Save the Date: Tag der Medien Wintersemester 2021-22 am 25. Januar 2022 von 09:00 - 18:00 Uhr

Liebe Gäste,
liebe Studierende,
liebes Kollegium,
liebe Mitarbeitenden,
wir freuen uns, Sie erneut zu einem Tag der Medien an unserer Fakultät Digitale Medien einladen zu dürfen – coronabedingt weiterhin rein virtuell. Besuchen Sie uns am 25. Januar 2022 zwischen 09:00 und 18:00 Uhr auf Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:hs-furtwangen.de/tagdermedien und lassen Sie sich begeistern von den Arbeiten unserer Studierenden aus dem aktuellen Semester!
Nehmen Sie live Teil an den Thesispräsentationen unserer angehenden Bachelor-Absolvent:innen sowie der Abschlusspräsentationen des Projektstudiums der Fünft-Semester. Oder stöbern Sie durch unsere Zonen, in denen wir alle Arbeiten thematisch für Sie sortiert haben. Freuen Sie sich auf spannende, manchmal überraschende und vor allem digitale Arbeiten.
Wir wünschen Ihnen dabei viel Freude!
Prof. Martin Aichele
Dekan der Fakultät Digitale Medien
* Bitte beachten Sie: Wir werden am Tag der Medien zu Presse- und Marketingzwecken fotografieren und filmen. Sollten Sie im Bild nicht erkennbar sein wollen, schicken Sie bitte eine E-Mail Anwendung wird gestartet:Mail mit Ihrem Namen und der betreffenden Live-Veranstaltung. *
Was erwartet Sie?

Ganztägiges Angebot
Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Projektstudium (Bachelor) | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Thesisarbeiten (Bachelor) | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Interaction Design (Master)
Arbeiten aus verschiedenen Bachelor- und Masterlehrveranstaltungen - thematisch sortiert in Zonen:
Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:AV Zone | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Business Zone | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Game Zone | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Interaction Zone | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Media Culture Zone
Live-Präsentationen
09:00 - 09:15 Uhr: Begrüßung und Eröffnung durch den Dekan Prof. Martin Aichele
09:15 - 13:00 Uhr: Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Thesispräsentationen der angehenden Bachelorabsolvent:innen
12:00 - 18:15 Uhr: Abschlusspräsentationen des Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Projektstudiums (Bachelor)
Alle Live-Präsentationen finden in unseren virtuellen Hörsälen auf Alfaview* statt. Die Links hierzu finden Sie am Tag der Medien auf den jeweiligen Projektseiten oder in der Programmübersicht.
* Eine Anleitung zur Installation des Clients finden Sie Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:hier. Für Gäste am Tag der Medien entfällt Schritt 4 in der Anleitung. Falls Sie Fragen oder Schwierigkeiten rund um die Installation von Alfaview haben, wenden Sie sich gerne an unseren IT-Support. Die Kontaktdaten finden Sie ebenfalls auf dieser Seite.
Live-Präsentationen der Bachelorthesen | |||
Live auf Alfaview | Autor:in | Betreuung | Thesistitel |
09:15 - 10:00 | Wagner, Daniel | Prof. Jirka Dell'Oro-Friedl, Prof. Dr. Thomas Schneider | Nichteuklidische Geometrie in Spielen |
09:15 - 10:00 | Zich, Artur | Prof. Dr. Christoph Zydorek, Prof. Jirka Dell'Oro-Friedl | Monetarisierung von Mobile Games: Welche sind die erfolgreichsten Methoden? |
09:15 - 10:00 | Böttcher, Daniel | Prof. Christoph Müller, David Lochmann | Next-Gen Real-Time Strategy: Entwicklung von neuen Interfaces & Mechaniken zur Modernisierung des Genres |
09:15 - 10:00 | Dieterle, Salome | Prof. Jirka Dell'Oro-Friedl, Prof. Dr. Norbert Schnell | Konzeption eines didaktischen Multiplayer Games zur politischen Bildung |
09:15 - 10:00 | Vieth, Aljosha | Prof. Dr. Stephanie Heintz, Thorsten Deuser | Umwandlung von Prozessgrößen und Bereitstellung im Process Automation Device Information Model (PA-DIM) Datenformat |
09:15 - 10:00 | Jaroch, Alexander | Prof. Dr. Stephanie Heintz, Prof. Dr. Dirk Eisenbiegler | Erstellung und Export einer Webanwendung aus einer Progressive Web-App am Beispiel eines Lerntools |
09:15 - 10:00 | Dold, Simon | Prof. Dr. Stephanie Heintz, Prof. Christoph Müller | Einsatz von MDX zur Speicherung und Transfer von Anwendungsdaten am Beispiel eines Lerntools |
09:15 - 10:00 | Pirmann, Simon | Prof. Christoph Müller, Prof. Dr. Ruxandra Lasowski | Fallstudie: Ausarbeitung eines Konzeptes zum praxisnahen Einsatz von Big Data in Unternehmen |
09:15 - 10:00 | Eigeldinger, Mario | Prof. Dr. Jasmin Baumann, Jörg Farin | Konzeption einer internationalen Bewegtbildstrategie im digitalen Marketing für die Wiha Werkzeuge GmbH |
09:15 - 10:00 | Krämer, Jana | Prof. Dr. Jasmin Baumann, Prof. Dr. Ullrich Dittler | Homo oeconomicus vs. Neuro oeconomicus: Wie können Erkenntnisse des Neuromarketings in Bezug auf Werbefilme genutzt werden, um die Markenwahrnehmung positiv zu beeinflussen? |
09:15 - 10:00 | Köster, Till | Prof. Dr. Ullrich Dittler, Dr. Michael Schlegel | Konzeption einer Online-Marketingkampagne für "Das Ginwerk" mit Augenmerk auf Social Media und Online-Marketing |
09:15 - 10:00 | Maringolo, Manuel | Prof. Dr. Thomas Schneider, Prof. Dr. Christoph Zydorek | SEO, Reichweite und Umsatz in KMUs - Evaluation der Zusammenhänge mittels Kundendaten der H&W//SEO-Agentur |
09:15 - 10:00 | Klein, Niklas | Prof. Dr. Jasmin Baumann, Cornelius den Heijer | Konzeption und Umsetzung einer Online-Marketingstrategie für neue exklusive Kochveranstaltungen und Produkte, mit Augenmerk auf dem Webauftritt und einer Social-Media-Videokampagne |
09:15 - 10:00 | Messner, Moritz | Prof. Dr. Ruxandra Lasowski, Prof. Dr. Thomas Schneider | Super Resolution von niedrig aufgelösten Gesichtern |
09:15 - 10:00 | Bachmann, Amelie | Prof. Dr. Gabriel Rausch, Anna Reinhardt | Building and maintaining trust for UX Design of Artificial Intelligence |
09:15 - 10:00 | Burmistrack, Nicole | Prof. Thomas Krach, Prof. Dr. Gabriel Rausch | Die Multimodale Gestaltung im Auto der Zukunft - Wie sich akustisches Feedback auf die Beförderung von Passagieren mit Sehbehinderung im Kontext des vollautonomen Fahrens auswirkt. |
09:15 - 10:00 | Haas, Sina | Prof. Christian Fries, Markus Matt | Wie wir mit Kindern sprechen – Die Darstellung ernster Themen in der Kinderliteratur am Beispiel Tod |
09:15 - 10:00 | Herrmann, Nico | Prof. Dr. Ullrich Dittler, Dennis Herrmann | Einsatzfelder der HoloLens 2 für das digitale Lernen: Differenzierte Betrachtung nach Lerninhalten und Zielgruppen unter Beachtung der betrieblichen Bildung |
09:15 - 10:00 | Wurz, Kathrin | Prof. Christian Fries, Dirk Görtler | Narration und Dramaturgie im dokumentarischen und fiktionalen Film - Entwicklung eines Drehbuchs im Hybridgenre Doku-Drama |
09:15 - 10:00 | Matern, Manuel | Prof. Matthias Reusch, Prof. Christian Fries | Zwischen Gänsehaut und Halluzination - Welchen Einfluss hat Musik? Die Wirkung von Musik auf Emotion und Psyche |
09:15 - 10:00 | Lange, Hendrik | Prof. Christian Fries, Prof. Dr. Jürgen Anders | Chancen und Risiken von Blockchain-Technologien für die zentralen Beteiligten der Kunstmärkte |
Live-Präsentationen der Bachelorthesen | |||
Live auf Alfaview | Autor:in | Betreuung | Thesistitel |
10:00 - 11:00 | Knecht, Leandro | Prof. Christoph Müller, David Lochmann | Facial Rigging: Entwicklung maßangefertigter Facial Rigs zur Erzielung von Oberflächendeformationen mit Trickfilmdynamik in 3ds Max |
10:00 - 11:00 | Ritt, Eva | Prof. Dr. Thomas Schneider, Prof. Christian Fries | Ästhetische Analyse von Mustern und Parkettierungen in der Ebene |
10:00 - 11:00 | Rohrberg, Lucas | Prof. Jirka Dell'Oro-Friedl, Prof. Dr. Stephanie Heintz | Entwicklung effektiver Gameplay Loops |
10:00 - 11:00 | Micka, Christian | Prof. Jirka Dell'Oro-Friedl, Prof. Dr. Dirk Eisenbiegler | Entwicklung einer Software mit der Engine FUDGE mit dem Ziel, Grundlagen des Programmierens zu lehren und zu veranschaulichen. |
10:00 - 11:00 | Stecker, Nick | Prof. Dr. Dirk Eisenbiegler, Christoph Rathfelder | Entwicklung eines speziellen DevOps Projekt-Konfigurator Werkzeuges für Projektinitialisierung/-aktualisierung |
10:00 - 11:00 | Schleise, Sabine | Prof. Dr. Thomas Schneider, Prof. Dr. Ruxandra Lasowski | Recherche, Entwurf und Implementierung einer modularisierten Anwendung zur Kamerakalibrierung mit einer zukunftsorientierten Programmiersprache |
10:00 - 11:00 | Pütz, Fabian | Prof. Thomas Krach, Marc Schweickhardt | Prototyping einer Progressive Web App und anschließendes UX-Testing an der Zielgruppe. |
10:00 - 11:00 | Blank, Mike | Prof. Dr. Jürgen Anders, Prof. Nikolaus Hottong | WireGuard – Untersuchung zur Eignung als Alternative zu Cisco IPsec im Nutzungskontext der Hochschule Furtwangen sowie prototypische Implementation auf der Cloud des Breitband-Labors |
10:00 - 11:00 | Küllmer, Elisabeth | Prof. Dr. Uwe Hahne, Prof. Dr. Ruxandra Lasowski | Entwicklung und Evaluation von Deep Learning Beispielapplikationen auf programmierbaren 3D Kameras |
10:00 - 11:00 | Randazzo, Christian | Prof. Dr. Christoph Zydorek, Prof. Dr. Jasmin Baumann | Die Wechselwirkung zwischen sozialen Medien, der Werbewirtschaft und der Werbung selbst |
10:00 - 11:00 | Flesch, Alea | Prof. Dr. Jasmin Baumann, Prof. Dr. Christoph Zydorek | Eine Untersuchung der Relevanz von Brand Activism im Hinblick auf die Generation Z in Deutschland |
10:00 - 11:00 | Egel, Gion | Prof. Dr. Gabriel Rausch, Oliver Schmitt | Möglichkeiten und Wirksamkeit der Produktdarstellung im E-Commerce hinsichtlich der Kaufentschiedung unter dem Aspekt der Customer Experience |
10:00 - 11:00 | Neudert, Patrick | Prof. Dr. Gabriel Rausch, Peter Kopf | Die Conversion Rate Optimierung eines Online-Shops mit Hilfe einer Multichannelkommunikations-Kampagne anhand der Modebranche am Beispiel der OUTLETCITY METZINGEN |
10:00 - 11:00 | Walther, Richard | Prof. Dr. Gabriel Rausch, Sarah Kron | Herausforderungen und Chancen von WebAR am Beispiel Marketing und Werbung im B2C Bereich. |
10:00 - 11:00 | Bülbül, Seher | Prof. Martin Aichele, Larissa Zengerling | Marketingmix am Beispiel aus der Brillenbranche mit einer Kampagne: Mit welchen Marketingmix-Kanälen kann man positive Effekte auf lokale Stores erzielen? |
10:00 - 11:00 | Sanchez y Bittner, Lisa | Prof. Dr. Jasmin Baumann, Anselm Müller | Personalisierung und Dynamisierung im digitalen Marketing zur Verbesserung der Conversionsrate bei der SICK AG |
10:00 - 11:00 | Meujen, Jonas | Prof. Dr. CHristoph Zydorek, Prof. Matthias Reusch | Virtuelle Influencer in Deutschland - Quo vadis? |
10:00 - 11:00 | Gossel, Bente | Prof. Martin Aichele, Dr. Michael Schlegel | Framing in der Talkshow “Hart aber fair” unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Diskurses |
10:00 - 11:00 | Sparenberg, Leo | Prof. Dr. Ullrich Dittler, Ada Rhode | FOMO und Social Media: Medienpsychologische Erklärungsansätze eines aktuellen Phänomens und seine Wirkungen |
10:00 - 11:00 | Keller, Joshua | Prof. Dr. Ullrich Dittler, Ada Rhode | Attraktivität und Sucht von Social Media Diensten im Vergleich: TikTok, Instagram und YouTube |
10:00 - 11:00 | Arnold, Daniel | Prof. Dr. Ullrich Dittler, Prof. Dr. Gotthard Pietsch | Die Rolle des eLearning in der Hochschulbildung des 21. Jahrhunderts: Technologien in der Lehre und ihre Auswirkungen auf die Hochschuldidaktik |
10:00 - 11:00 | Liel, Aaron | Prof. Christoph Müller, Anke Blessing | Effektivität von VR-Training in der Pflegeausbildung |
10:00 - 11:00 | Kotur, Srdjan Nedeljko | Prof. Martin Aichele, Prof. Dr. Ullrich Dittler | Die filmische Darstellung von psychischen Krankheiten in "One Flew Over the Cuckoo's Nest", "American Psycho" und "Joker" |
10:00 - 11:00 | Girrbach, Verena | Prof. Dr. Miguel García, Markus Matt | Geschlechterrollen und Besetzung: eine Untersuchung der Darstellung von Frauen im deutschen Film und Fernsehen. |
10:00 - 11:00 | Wronka, Max Philip | Prof. Christian Fries, Markus Matt | Directing Style - Style, Substance and the creative freedom of Directors |
10:00 - 11:00 | Bommer, Tom | Prof. Christoph Müller, | Virtual-Production und in-Camera VFX (AT) |
Live-Präsentationen der Bachelorthesen | |||
Live auf Alfaview | Autor:in | Betreuung | Thesistitel |
11:00 - 12:00 | Kölle, Felix | Prof. Dr. Ullrich Dittler, Prof. Christian Fries | Sind medienpsychologische Erklärungsansätze zur Identifikation und Sympathie mit Film- und TV-Figuren auf Videospielcharaktere übertragbar? |
11:00 - 12:00 | Geyer, Fabian | Prof. Christoph Müller, David Lochmann | Dynamic Hair Systems for Real-Time Applications |
11:00 - 12:00 | Reinders, Carlotta | Prof. Thomas Krach, David Lochmann | Die Attribute guten Leveldesigns im Kontext des Metroidvanias als Game Genre |
11:00 - 12:00 | Schlegel, Daniel | Prof. Dr. Stephanie Heintz, Prof. Dr. Dirk Eisenbiegler | Optionen einer standardisierten Darstellungsbeschreibung für interaktive Webkomponenten in einem WYSIWYG Editor |
11:00 - 12:00 | Saile, Christoph | Prof. Dr. Dirk Eisenbiegler, Timo Mayer | Prototypische Entwicklung von interaktiven und performanten Web-Komponenten zur Datenvisualisierung mit CSS Houdini |
11:00 - 12:00 | Jodaeian, Tanin | Prof. Dr. Jürgen Anders, Prof. Nikolaus Hottong | Spezifische Weiterentwicklung von heutigen Schul-Cloud Plattformen hinsichtlich Schulform, Jahrgangsstufe und Fachgruppen mit prototypischer Umsetzung |
11:00 - 12:00 | Hecht, Nina | Prof. Dr. Gabriel Rausch, Frank Müller | Erstellung eines Persona Generators |
11:00 - 12:00 | Demaj, Egzon | Prof. Christoph Müller, Moritz Sperling | Implementierung eines Machine-Learning basierten Werkzeugs zur interaktiven Auswahl von Punkten in Punktwolken |
11:00 - 12:00 | Hollenbach, Daniel | Prof. Dr. Christoph Zydorek, Prof. Dr. Ruxandra Lasowski | Natural Language Search Optimization |
11:00 - 12:00 | Hodapp, Bastian | Prof. Dr. Dirk Benyoucef, Prof. Dr. Dirk Eisenbiegler | Entwicklung einer WebApp mit dem Framework Laravel für ein eingebettetes Energiemonitoringsystem auf Basis eines NILM -Systems |
11:00 - 12:00 | Zaretzke, Marco | Prof. Dr. Jasmin Baumann, Stephan Reck | Verkaufsförderung im Bereich Digital Sales unter Zuhilfenahme von User-Centered Design |
11:00 - 12:00 | Bleicher, Niklas | Prof. Dr. Ruxandra Lasowski, Thomas Burger | Konzeption und prototypische Umsetzung eines Analytics Algorithmus zur Identifizierung von unbekannten Kundenbedürfnissen bei der SICK AG |
11:00 - 12:00 | Andräß, Julia | Prof. Dr. Jürgen Anders, Andreas Degen | Suchmaschinenoptimierung im B2B-Marketing – Analyse der Potenziale von SEO am Beispiel der Firma Mobile Function |
11:00 - 12:00 | Ruhl, Nelli | Prof. Dr. Jasmin Baumann, Dr. Michael Schlegel | Diversity Marketing - Wie wird Vielfalt in der Werbung eingesetzt und wie wirkt sie? |
11:00 - 12:00 | Zeller, Pia | Prof. Dr. Jasmin Baumann, Dr. Paul Maciejewski | Erlebnismarketing - Wie wecken Unternehmen mittels Erlebnismarketing die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden und bauen eine nachhaltige Kundenbindung auf? |
11:00 - 12:00 | Schüttelbauer, Franziska | Prof. Dr. Jasmin Baumann, Ada Rhode | Mehrwerte einer Partnerschaft im B2B-Bereich am Beispielunternehmen OMR |
11:00 - 12:00 | Willbold, Lisa | Prof. Christoph Müller, David Lochmann | Reactive Environment - Entwicklung eines selbstständig reagierenden Systems auf entstehende Einflüsse für Echtzeitanwendungen |
11:00 - 12:00 | Jaroch, Julia | Prof. Dr. Stephanie Heintz, Dominik Schuster | Entwicklung einer grafischen Benutzeroberfläche für Displays im Fahrzeug mit Hilfe einer Game Engine |
11:00 - 12:00 | Wandel, Philipp | Prof. Dr. Norbert Schnell, Joachim Haas | Verwendung von Bluethooth Beaconing im Kontext musikalischer Installationen. |
11:00 - 12:00 | Proß, Manuel | Prof. Dr. Gabriel Rausch, Prof. Jirka Dell'Oro-Friedl | Svelte - Eine Alternative zu den etablierten Frontend Frameworks |
11:00 - 12:00 | Flaig, Fabian | Prof. Dr. Christoph Zydorek, Prof. Dr. Paul Taylor | Einsatz von User-Generated Content für Paid Social Ads |
11:00 - 12:00 | Fischer, Stefanie | Prof. Christian Fries, Prof. Dr. Ruxandra Lasowski | Der Einfluss auf die Selbstwahrnehmung und Selbstdarstellung junger Frauen am Beispiel Instagram. |
11:00 - 12:00 | Faller, Regina | Prof. Dr. Ullrich Dittler, Diana Krippl | Konzeption und Realisierung erfolgreicher Erklärvideos. Didaktische Ansätze, gestalterische Grundsätze. |
11:00 - 12:00 | Herr, Julia | Prof. Martin Aichele, Markus Matt | Die Bedeutung von Gesangs- und Tanzszenen im indischen Film – Eine Analyse der Titel „Tujhe Dekha To“ aus 1995 und „Janam Janam“ aus 2015 |
11:00 - 12:00 | Schmitt, Katharina | Prof. Christian Fries, Markus Matt | Historienfilm - Wie muss ein historisches Ereignis aufgearbeitet werden, um es als Spielfilm umzusetzen? |
11:00 - 12:00 | Bäumchen, Lukas | Prof. Martin Aichele, Dirk Görtler | Analoge und digitale Fotografie – Ästhetik, Produktionsprozesse und Gestaltungstrends |
11:00 - 12:00 | Raschpichler, Marvin | Prof. Matthias Reusch, Ada Rhode | Konzeption und Produktion eines Musikvideos unter Anwendung der Ergebnisse der Analyse von Musikvideos aus Subgenres der Rap Musik |
11:00 - 12:00 | Tran Thanh | Prof. Matthias Reusch, Prof. Dr. Christoph Zydorek | Musikvideos und ihre Rolle im digitalen Zeitalter |
Live-Präsentationen der Bachelorthesen | |||
Live auf Alfaview | Autor:in | Betreuung | Thesistitel |
12:00 - 13:00 | Haller, Jonas | Prof. Jirka Dell'Oro-Friedl, Prof. Christoph Müller | Prototypische Entwicklung eines didaktischen Multiplayer Spiels zur politischen Bildung |
12:00 - 13:00 | Mutscheller, Marco | Prof. Dr. Stephanie Heintz, Prof. Dr. Thomas Schneider | Anforderungsanalyse und Validierung einer Lehr- und Lerntool Idee für Grundschulen |
12:00 - 13:00 | Buchwald, Max | Prof. Christian Fries, Prof. Dr. Gabriel Rausch | Kreativität und Algorithmen |
12:00 - 13:00 | Krasnov Eugen | Prof. Dr. Ullrich Dittler, Prof. Christian Fries | Unsere Beziehung zu Internetstars: Wie entwickeln sich Parasoziale Beziehungen zu Internetstars während ihres Lifecycles |
12:00 - 13:00 | Schwabe, Hannes | Prof. Dr. Ullrich Dittler, Prof. Martin Aichele | Medienpsychologische Erklärungsansätze für die hohe Akzeptanz von Disney-Animationsfilmen bei Erwachsenen |
12:00 - 13:00 | Blumtritt, Kevin | Prof. Christian Fries, Markus Matt | Darstellung sozialer Ungleichheit in Filmen von Bong Joon-ho am Beispiel von "Snowpiercer" und "Parasite" |
Live-Präsentationen des Projektstudiums | |||
Live auf Alfaview | Projekt | Studierende | Betreuung |
12:00 - 12:25 | Gestensteuerung bei Ausstellungsstücken | Tamara Auber, Jan Christmeier, Sarah Franke, Laura Schwenk, Hannah Stratmann, Mazlum Yesin | Prof. Dr. Ullrich Dittler |
12:25 - 12:50 | Interaktive Mittelalterstadt Bad Salzuflen | Jule Heinzmann, Cornelius Rück, Corinna Sailer, Yvonne Voelkel, Simon Zakowski, Alexander Thier | Prof. Jirka Dell'Oro-Friedl |
12:50 - 13:15 | virvar | Carlolin Binninger, Sarenka Sophie Blunk, Dilara Doganer, Karen Josten, Maike Klemm, Naomi Krüger | Prof. Dr. Gabriel Rausch, Markus Matt |
Live-Präsentationen des Projektstudiums | |||
Live auf Alfaview | Projekt | Studierende | Betreuung |
13:15 - 13:40 | politiX | Henri Klaus Hillemeier, Alina Klein, Anna Lehmann, Viktor Lukanow, Felix Lütte, Matej Sulfrian | Prof. Dr. Gabriel Rausch |
13:40 - 14:05 | Bendium-Immo | Mai Doan, Soraya Ferdani, Tim Knoop, Lara Meister | Prof. Dr. Dirk Benyoucef |
Live-Präsentationen des Projektstudiums | |||
Live auf Alfaview | Projekt | Studierende | Betreuung |
14:05 - 14:30 | Designentwicklung für aumentoo | Lorenzo Geyer, Luzia Gunzenhauser, Sandra Pliewischkies, Celine Schiebel, Nelly Schneider, Tanja Schuchter | Prof. Dr. Gabriel Rausch |
14:30 - 14:55 | The Art Of Peace | Marius Kögel, Tawan Nansin, Pranvera Pelaj, Johann Schulenburg, Valentina Schwan, Ronja Slabon | Prof. Jirka Dell'Oro-Friedl |
14:55 - 15:20 | Morbus-Animi | Jason Blackschleger, Calvin Dell'Oro, Vasilii Gurev, Alida Kohler, Flrorian Malitschenko, Lucia Rothweiler | Prof. Christoph Müller |
Live-Präsentationen des Projektstudiums | |||
Live auf Alfaview | Projekt | Studierende | Betreuung |
15:20 - 15:45 | MuVista | Jakov Gudelj, Lennard Hurst, Fabian Kowatsch, Jonathan Rißler, Lukas Willmann | Prof. Christoph Müller |
15:45 - 16:10 | IDEA - Inklusives Digitales Erinnerungsarchiv | Cansel Coskun, Yasmin El Bahar, Nadine Klinkewitz, Linda Koziol, Elena Mayer, Vanja Rau | Prof. Dr. Miguel García |
Live-Präsentationen des Projektstudiums | |||
Live auf Alfaview | Projekt | Studierende | Betreuung |
16:10 - 16:35 | Imagefilm CoHMed | Kim-Manuel Böhringer, Marvin Laubscher, Maximilian Münchinger, Angelina Weibert, Sarah Weidenhiller, Jan-Luca Haspel | Prof. Martin Aichele |
16:35 - 17:00 | COVID_ed20 | Simon Geiger, Mathis Harrer, Marvin Kübler, Leon Schäfer, Luca Schmid, Julia Weber | Sandra Beuck, Prof. Martin Aichele |
Live-Präsentationen des Projektstudiums | |||
Live auf Alfaview | Projekt | Studierende | Betreuung |
17:00 - 17:25 | ENVY | Vincent Dehmel, Simon Hänle, Malte Hübel, Edward Obert, Tommi Pham, Dominik Wieck | Prof. Christian Fries |
17:25 - 17:50 | Digitale Timeline & Geschichten aus aller Welt | Janina Bach, Ulla Herrmann, Julia Käppeler, Rebecca Räschke, Marcel Ritter Buisan, Patrick Roßhart | Dr. Oliver Wolf, Prof. Dr. Norbert Schnell |
17:50 - 18:15 | Lux | Tobias Fischer, Chritian Hauser, Vincent Mattes, Meike Nauber, Franz Schmidberger | Prof. Thomas Krach |
3. InDi-Night der Fachschaft DM am 26.1.2022

Am 26. Januar 2022 stellt die Fachschaft DM ab 19:00 Uhr auf ihrem Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:Twitch-Kanal verschiedene interaktive Produktionen aus dem aktuellen Wintersemester vor. Im Interview erklären die Macher ihre Arbeit und zeigen, was sie alles kann. Dabei sein, mit diskutieren und Spaß haben lautet die Devise!
Zur Einstimmung gibt es auf dem Kanal schon die letzten zwei Ausgaben der InDi-Night...
Die Fakultät Digitale Medien

Unser Studienangebot
Bachelorstudiengänge
Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Medieninformatik | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Medienkonzeption | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:OnlineMedien | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Musikdesign*
* in Kooperation mit der Staatlichen Musikhochschule Trossingen
Masterstudiengänge
Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Design interaktiver Medien | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Medieninformatik
Sprechen Sie uns an:
Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Kooperationsmöglichkeiten | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Alumni-Programm | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Newsletter