Fächerübergreifende Projektarbeiten

Im Projektstudium wird über ein Jahr in eigenständiger Teamarbeit ein Projekt von der Konzeption bis hin zur Umsetzung durchgeführt. Das Spektrum reicht hierbei von Imagefilmen über Websites, Applikationen, Social-Media-Kampagnen, interaktiven Filmserien oder Sound-Installationen bis hin zu wissenschaftlichen
Simulationsprojekten.
Die Projekte sind mit jeweils einer Projektseite (s. u.) am Tag der Medien vertreten und stellen sich zusätzlich mit Hilfe einer Multimedia-Päsentation im Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:Alfaview Raum DM-10 vor. Um an diesen Präsentationen teilzunehmen, müssen Sie den Alfaview Client installieren. Eine Anleitung hierzu finden Sie Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:hier.
Programm für die Projektpräsentationen
Alle Projektpräsentationen finden im Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:Alfaview Raum DM-10 in verschiedenen Unterräumen statt. Der angegebene Link führt zum Raum DM-10. Von dort gelangen Sie über das Icon mit den zwei Personen in die entsprechenden Unterräume. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, melden Sie sich gerne bei unserem Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Support.
BLOCK 1
Wann? | Wer? | Wo? |
12:00 - 12:20 Uhr | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:IDEA - Inklusives Digitales Erinnerungsarchiv | Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:DM-10, Unterraum A |
12:20 - 12:40 Uhr | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Hike-Ventures | Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:DM-10, Unterraum B |
12:40 - 13:00 Uhr | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Modus Operandi | Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:DM-10, Unterraum C |
13:00 - 13:20 Uhr | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Medienerstellung für remeMTI | Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:DM-10, Unterraum D |
BLOCK 2
13:25 - 13:45 Uhr | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Virtual Reality Audio Composer | Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:DM-10, Unterraum E |
13:45 - 14:05 Uhr | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:PreAI-Webapp | Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:DM-10, Unterraum F |
14:05 - 14:25 Uhr | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Virtual Life Saving Simulator | Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:DM-10, Unterraum G |
14:25 - 14:45 Uhr | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:3D-Trickfilmproduktion | Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:DM-10, Unterraum H |
BLOCK 3
14:50 - 15:10 Uhr | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Blind Meet Up | Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:DM-10, Unterraum I |
15:10 - 15:30 Uhr | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Nisaba | Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:DM-10, Unterraum J |
15:30 - 15:50 Uhr | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Medienserver | Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:DM-10, Unterraum A |
15:50 - 16:10 Uhr | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Slapstickmovie | Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:DM-10, Unterraum B |
BLOCK 4
16:15 - 16:35 Uhr | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Lernanwendung Medienoekonomie | Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:DM-10, Unterraum C |
16:35 - 16:55 Uhr | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Act Ball | Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:DM-10, Unterraum D |
16:55 - 17:15 Uhr | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:When Unreal becomes Reality | Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:DM-10, Unterraum E |
17:15 - 17:35 Uhr | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Zilch | Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:DM-10, Unterraum F |
17:35 - 17:55 Uhr | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Physikalische Simulation starrer Körper | Externer Link wird in neuem Fenster geöffnet:DM-10, Unterraum G |
Tag der Medien
Werkschau
Features
Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Publikumspreis | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:Support / FAQ | Interner Link öffnet sich im gleichen Fenster:virtuelle Hörsäle / Alfaview |
Fakultät Digitale Medien