Zur Person
Stationen
- Seit 2011: Professor an der Hochschule Furtwangen
- 2000 – 2011: Hansgrohe AG; verantwortlich für chemische Entwicklungen und Oberflächentechnologien
- 1998 – 2000: Postdoktorand am Institut für Mikrostrukturtechnik (IMT), Forschungszentrum Karlsruhe
Entwicklung neuer Materialien für Mikrostrukturreplikationen auf Metallen und Kunststoffen unter Verwendung von Mikroelektroplattierungstechniken und LIGA-Verfahren - 1998: Herausgeber der Kosmetikzeitschrift „Eurocosmetics”; Melcher Verlag Heidelberg
- 1997 – 1998: Dozent am Internationalen Studienzentrum der Universität Heidelberg
- 1997: Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Dr. Keppler, Universität Wien (Österreich)
- 1997: Dozent an der MTA-Schule (medizinisch-technische Assistenz) in Frankfurt
- 1996 – 1997: Freiberuflicher Autor bei Spectrum Academic Printhouse GmbH in Heidelberg
- 1996: Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Heidelberg (Prof. P. Comba)
- 1993 – 1996: Doktorarbeit zum Thema „Chemie makrozyklischer Polythiaether” (Prof. Dr. P. Comba, Universität Heidelberg)
- 1992 – 1993: Diplomarbeit „Synthese und Koordinationschemie makrozyklischer Tetrathioetherliganden mit exozyklischen π-Systemen” (Prof. Dr. P. Comba, Universität Heidelberg)
- 1992 – 1996: Laborpraktika und Seminare für Chemiestudenten in allgemeiner, anorganischer und analytischer Chemie an der Universität Heidelberg
- 1996: DAAD-Stipendium an der Universität Valencia (Spanien), (Prof. Dr. J. Borras), Forscheraustausch mit Spanien, „Bestimmung von Lösungsstrukturen und Design von enzymatisch aktiven Kupfer(II)-Sufathiazol-Komplexen”
- 1994: DAAD-Stipendium an der Universität St. Andrews (Schottland), (Prof. R. W. Hay und Dr. D.T. Richens); Deutsch-Britische Stiftung ARC, Forscheraustausch mit Großbritannien,
„Schwach gekoppelte zweikernige Kupfer(I)- und Vanadium(IV)-Komplexe: Synthese-Spektroskopie-Elektrochemie-Lösungsstruktur” - 1991: Präsentation einer „tesina” (span. Diplomarbeit) „Complejos de Molibdeno conteniendo el Ligando tripoidal [HB{-(p- CH3C6H4)C3N2H2}3]-)
- 1990 – 1991: Erasmus-Stipendium an der Universität „Complutense” in Madrid (Spanien)
- 1986 – 1992: Universität Heidelberg, Dipl. Chem.
Patente
- Beschichtungsverfahren: Deutschland, EU, Australien, Kanada, USA
- Galvanisierte Kunststoff-Hygieneartikel: EU, USA
Auszeichnungen und Stipendien
- 2011: UMSICHT-Wissenschaftspreis: renommierte jährliche Auszeichnung des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik
„Elektrochemische Zersetzung von fluorierten Tensiden (FT)” - 2009: Stipendium des Umweltministeriums Baden-Württemberg (150.000 €):
„ Elektrochemische Zersetzung von PFT (perfluorierten Tensiden) in Galvanikabwässern und Entwicklung einer PFT-Recyclinganlage” - 2008: Förderung durch das Umweltministerium Baden-Württemberg (200.000 €)
„Reduzierung der PFT-Freisetzung in Galvanikabwässer” - 2006: EU-Fördermittel (200.000 €)
„Verfahren zur Bestimmung der Nickelabgabe von verchromten Produkten aus Kupferlegierungen” - 2005: Masco-Innovationsförderung (470.000 €)
„Strukturierte plattierte Oberflächen” - 2004: Fördermittel des Bundesumweltministeriums (BMU) (750.000 €)
„Einführung eines neuen Verfahrens zur sechswertigen chromfreien Beschichtung von Kunststoffen” - - 2001: Heinz-Leuze-Preis, jährlich verliehen von der DGO (Deutsche Gesellschaft für Galvanotechnik und Oberflächentechnik)
„Ausgleich innerer Spannungen”
Forschungsfelder und / oder Lehrgebiete
Lehr- und Arbeitsgebiete:
- Physikalische Chemie und Analytik
- Anorganische Chemie
- Oberflächentechnik
- Werkstoffentwicklung
- Chemische Verfahrenstechnik
- Umwelttechnik
Publikationen
Fath, Andreas
2025 | |||
| Martin Hoffmann | #34 Mikroplastik : Kaum sichtbar, aber bedenklich. | Gesundnah, AOK Baden-Württemberg, 2025 | BibTeX | RIS |
| Andreas Fath | Aus Liebe zum Wasser | 8 grad verlag: Freiburg, 1., 978-3-910228-54-2, 2025 | BibTeX | RIS |
| Jörg Wetterau | Aus Liebe zum Wasser : Porträt | Nachrichten aus der Chemie, 73.2025(7-8), pp. 8-10, 2025 | BibTeX | RIS | DOI |
| Moritz Hebding | Der "Schwimmende Professor" aus Haslach in Indien | Hitradio Ohr, 2025 | BibTeX | RIS |
| Marie-Christine Werner | Der schwimmende Chemieprofessor Andreas Fath streitet für saubere Flüsse | SWR Kultur, 2025 | BibTeX | RIS |
| Miriam Hoffmeyer | Der schwimmende Professor | deutschland.de, 2025 | BibTeX | RIS |
| Andreas Fath | Flüsse : Lebensadern voller Chemie | Wasseratlas : Daten und Fakten über die Grundlage allen Lebens 2025, Heinrich-Böll-Stiftung: Berlin, pp. 40-41, 2025 | BibTeX | RIS | URN |
| Jobst-Ulrich Brand | In seinem Element | Focus, pp. 92-93, 2025 | BibTeX | RIS |
| Mission für Gewässerschutz : ein Gespräch mit Prof. Andreas Fath | SWR1 Sonntagmorgen, 2025 | BibTeX | RIS | |
| Andreas Fath | Neptun im Neoprenanzug | Netzwerk Südbaden, pp. 30-35, 2025 | BibTeX | RIS |
| Shane T. McMillan | Pure Elbe : Extremschwimmen für saubere Gewässer | 2025 | BibTeX | RIS |
| Elias Renz | Rhein, Elbe, Donau - Extremschwimmer Andreas Fath aus Haslach schwimmt die Flüsse runter | Hitradio OHR, 2025 | BibTeX | RIS |
| RiverRecreation : Hackathon zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie | make science halle: Halle, 2025 | BibTeX | RIS | |
| Vorhang auf für Andreas Fath, schwimmender Professor | Klimamacher, Umweltministerium Baden-Württemberg (Ed.)2025 | BibTeX | RIS | |
2024 | |||
| Julian Reich | "Die Kostbarste Leihgabe der Natur" : Wasserforscher und Rheinschwimmer Andreas Fath im Gespräch | Terra Grischuna : Natur, Kultur und Freizeit in Graubünden, pp. 20-21, 2024 | BibTeX | RIS |
| Aktion gegen Mikroplastik : Professor durchschwimmt Elbe bis zur Mündung | mdr Wissen, 2024 | BibTeX | RIS | |
| Jörg Biesler | Andreas Fath: Von wegen blau – vom Chemiker der durch die Donau schwamm : Gespräch | SWR Kultur Matinee, 2024 | BibTeX | RIS |
| Annina Shopen | Arburg unterstützt „schwimmenden Professor“ bei Schwimmaktion pureelbe | KM Kunststoff Magazin, 2024 | BibTeX | RIS |
| Mietje Kuhnhardt | Die Elbe als Spiegel der Gesellschaft : „Schwimmender Professor“ untersucht Mikroplastik | Radio Prague International, 2024 | BibTeX | RIS |
| Sonja Fröhlich | Die unsichtbare Gefahr | Focus, pp. 70-73, 2024 | BibTeX | RIS |
| Christine Langer | Forschungsreise Elbe : Schwimmen im Namen des Gewässerschutzes | SWR Kultur - Wissen aktuell, 2024 | BibTeX | RIS |
| Babette Hnup | Leben an der Elbe : Die Schätze der Sächsischen Schweiz | arte, 2024 | BibTeX | RIS |
| Andreas Fath | Microplastic : Distribution, Avoidance, Usage | Spinger: Berlin, Heidelberg, 978-3-662-69843-3, 2024 | BibTeX | RIS | DOI |
| Mikroplastik : Professor Fath durchschwimmt die Elbe | KZeitung, 2024 | BibTeX | RIS | |
| Sebastian Müller | Mikroplastik in unseren Flüssen und in der Küche | ARD-Buffet, 2024 | BibTeX | RIS |
| Professor schwimmt 1083 Kilometer durch die Elbe : Wie sauber ist das Gewässer? | Hamburg 1 Fernsehen, 2024 | BibTeX | RIS | |
| Sarah Hofer | Schwimmender Professor erreicht nach 1083 km das Ziel | gwf Wasser + Abwasser, 2024 | BibTeX | RIS |
2023 | |||
| Andreas Fath | "Sport meets science - Schwimmen für die Wissenschaft" | Ordentlicher Verbandstag des Südwestdeutschen Schwimmverbandes e.V., 29. April 2023, Saulheim, 2023 | BibTeX | RIS |
| Wolfgang Heim | 1:1 - Wolfgang Heim im Gespräch mit Prof. Dr. Fath | RNF.de, 2023 | BibTeX | RIS |
| Tim Kiefer, Martin Knoll, Andreas Fath | Comparing Methods for Microplastic Quantification Using the Danube as a Model | Microplastics, 2.2023(4), pp. 322-333, 2023 | BibTeX | RIS | DOI | URN |
| Fabiola L. Avila, Sophie Stürmer, Adrian Monteleone, Dave Neely, Bernard R. Kuhajda, Anna George, Martin Knoll, Weronika Schary, Andreas Fath | Digestion of preserved and unpreserved fish intestines for microplastic analysis with emphasis on quality assurance | Journal of Cellular Biotechnology, 9.2023(1), 2023 | BibTeX | RIS | DOI | URN |
| Donauschwimmer Andreas Fath kämpft gegen Plastikmüll | SWR Fernsehen : Landesschau Rheinland-Pfalz, 2023 | BibTeX | RIS | |
| Andreas Fath | Für sauberes Wasser ist keine Anstrengung zu groß | Black Forest Sustainability Forum, SDG 6 : Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, 18. Januar 2023, Hochschule Offenburg, Germany, 2023 | BibTeX | RIS |
| Isabel Stettin | Mission saubere Donau | Perspektiven, pp. 12-15, 2023 | BibTeX | RIS |
| River Warriors 2023 | Lewis Pugh Foundation Campaign, 2023 | BibTeX | RIS | |
| Raik Hannemann | Schwimmen für sauberes Wasser | Swim + more : das offizielle magazin des Deutschen Schwimm-Verbandes e.V., pp. 25-31, 2023 | BibTeX | RIS |
| Gunther Lutz | Schwimmen ist wie Fliegen in Zeitlupe : Der schwimmende Professor: Andreas Fath ist im Einsatz gegen Plastikmüll bis zur Mündung durch die Donau gekrault | Mittelbayerische, p. 9, 2023 | BibTeX | RIS |
| Andreas Fath | Transformationsnotwendigkeit einer Branche | 6. Internationaler Polymerkongress : #Sustainable Plastic Solutions 2030 – Damit Kunststoff am Standort Zukunft hat; 20. - 21. November 2023, Wels, Österreich, 2023 | BibTeX | RIS |
| Weltwassertag - 3 Preisträger Undine Award : Gewinner in der Kategorie Lebensraum | 2023 | BibTeX | RIS | |
2022 | |||
| Matthias Hacker | "Heut‘ Nacht bin ich aufgewacht und hab‘ gedacht das Bett schaukelt": Prof. Fath nach 57 Tagen schwimmen in der Donau | BR Bayern 2, 2022 | BibTeX | RIS |
| "Schwimmender Professor" legt in Linz Zwischenstopp ein | Salzburger Nachrichten, 2022 | BibTeX | RIS | |
| Johannes Fritsche | "Wasser ist ein Menschenrecht" – und es wird immer knapper : Symposium bei Hansgrohe | Schwarzwälder Bote, 2022 | BibTeX | RIS |
| Kim S. Cupal | 2.700 Kilometer für eine plastikfreie Donau : Kapitän Edgar Wilhelm erzählt über das „cleandanube“ Projekt | Riff, 2022 | BibTeX | RIS |
| 2.700 Kilometer in 10-Grad-Donau – "Es ist schon kalt" | Heute, 2022 | BibTeX | RIS | |
| Lisa Gadenstätter | Achtung Mikroplastik - Die unsichtbare Gefahr : Doku & Reportage | Dok 1 - ORF 1, 2022 | BibTeX | RIS |
| Aktionsplan Mikroplastik | Bundesministerium Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Österreich, 2022 | BibTeX | RIS | |
| Jürgen Hörig | Andreas Fath schwamm durch die Donau bis ins Schwarze Meer | Landesschau Baden-Württemberg : SWR Fernsehen, 2022 | BibTeX | RIS |
| Markus Reutter | Andreas Fath will Giftstoffe und Mikroplastik finden | Schwarzwälder Bote, 2022 | BibTeX | RIS |
| Katja Fuchs | Aus welchem Material sollte die Vesperbox sein? | Schwarzwälder Bote, 2022 | BibTeX | RIS |
| Shane T. MacMillan | Bis ins Meer | 2022 | BibTeX | RIS |
| Bisher unterm Radar: Projekt misst Plastikschadstoffe in der Donau | Universität Wien, 2022 | BibTeX | RIS | |
| Andreas Herrler | Chemie-Professor Andreas Fath : Donau-Schwimmen für den Wasserschutz | SWR Aktuell, 2022 | BibTeX | RIS |
| Chemiker schwimmt gegen Plastikflut | ORF TVTHEK : Niederösterreich heute, 2022 | BibTeX | RIS | |
| Cleandanube erkundet die schwarze Donau | Schwäbische, 2022 | BibTeX | RIS | |
| Rita Homfeldt | Dasein mit der Natur - eine Utopie? | Bayerischer Rundfunk, Bayern2, Katholische Welt, 2022 | BibTeX | RIS |
| Carola Grau | Der Donauschwimmer - im Kampf gegen Plastikmüll | SWR Mensch Leute, 2022 | BibTeX | RIS |
| Michael Neubauer | Der Professor und das Wasser | Credo : LGT Journal der Vermögenskultur, Vol.35.2022, pp. 4-11, 2022 | BibTeX | RIS |
| Dr. Andreas Fath : Der schwimmende Professor | Magazin Wasserkraft, pp. 37-38, 2022 | BibTeX | RIS | |
| Rainer Ackermann | Ein Professor auf Langstreckenmission | Budapester Zeitung, 2022 | BibTeX | RIS |
| Charlotte Mattes | Extremschwimmer für den Klimaschutz | www.indeaon.de, 2022 | BibTeX | RIS |
| Fast in Wien: Der schwimmende Professor ist bis zu neun Stunden täglich in der Donau | Südkurier, 2022 | BibTeX | RIS | |
| Timo Zorn | Flussgeschichten : Entlang der Donau | ZDF.reportage, 2022 | BibTeX | RIS |
| Andreas Fath | Flüssig statt überflüssig – Mikroplastik als Wasserfilter | Anthropozän : Zeitalter? Zeitenwende? Zukunft?, Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart: Stuttgart, pp. 131-132, 2022 | BibTeX | RIS |
| Andreas Fath | Für sauberes Wasser ist keine Anstrengung zu groß | Montagskonferenz, Wintersemester 2022/2023, Arbeit(en) unter Druck, 5. Dezember 2022, Universität Heidelberg, 2022 | BibTeX | RIS |
| Anant Agarwala, Fabian Hillebrand, Hella Kemper, Martin Nejezchleba, Maximilian Probst, Franziska Schindler | Gegen den Strom : Begradigt, vergiftet, ausgetrocknet: Der Mensch hat die Flüsse ruiniert. Wie konnte es so weit kommen? Und sind unsere Lebensadern noch zu retten? Eine Reise zu Oder, Elbe und Rhein | Die Zeit, pp. 31-32, 2022 | BibTeX | RIS |
| Andreas Fath | Gewässerschutz – Projekt „Clean Danube" | Wassersymposium 2022, 16. September 2022, Schiltach, 2022 | BibTeX | RIS |
| Uwe Pagels | Interview mit Prof. Andreas Fath, Marathon-Schwimmer und Chemiker, zur Plastikverschmutzung in der Donau | Bayern 2 radioWelt, pp. 13:22-13:29, 2022 | BibTeX | RIS |
| Ben Benton | Japanese team develops method for more accurate sampling for microplastics in freshwater | Chattanooga Times Free Press, 2022 | BibTeX | RIS |
| Katharina Peifer | Langstreckenschwimmer: Durchquerung der Donau für den Gewässerschutz | regio TV, 2022 | BibTeX | RIS |
| Oliver Glaap | Mein Freund, der Fluss – bedroht und gefährlich | hr : Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven, 2022 | BibTeX | RIS |
| Carola Grau | Mission: sauberes Wasser: Ein Professor schwimmt zum Schwarzen Meer | Phoenix, 2022 | BibTeX | RIS |
| Nastasa Jovanovic | Nemački profesor rešio da prepliva Dunav da bi istražio kvalitet vode - Beograd je jedino mesto koje je preskočio | euronews.Serbia, 2022 | BibTeX | RIS |
| Neue Organisation: bündnis mikroplastikfrei | Magazin Wasserkraft, pp. 22-23, 2022 | BibTeX | RIS | |
| Gordana Momcilovic Ilic | Njemački hemičar pliva Dunavom da upozori na zagađenje | Aljazeera, 2022 | BibTeX | RIS |
| Elisabeth Krafft | Plastik im Körper - Was Kunststoff mit unserer Gesundheit macht | Welt : "Aha! Zehn Minuten Alltags-Wissen", 2022 | BibTeX | RIS |
| Pliva za spas Dunava | RTS JUTARNJI PROGRAM, 2022 | BibTeX | RIS | |
| Jovan Memedovic | Plivanjem protiv plastike | RTS Sasvim prirodno - Zvanični kanal, 2022 | BibTeX | RIS |
| Plivao po fekalijama Dunava: Šta nam iz vode preti? | Nova S, 2022 | BibTeX | RIS | |
| Preplivao Dunav od Schwarzwalda do Crnog mora, jedino u Beogradu morao odustati | N1, 2022 | BibTeX | RIS | |
| Doris Necker | Professor Fath schwimmt für eine chemiefreie Donau | MeinBezirk.at, 2022 | BibTeX | RIS |
| Igor Todorović | Professor Fath: Scientists should be activists | Balkan Green Energy News, 2022 | BibTeX | RIS |
| Julia Henninger | Professor Schwimmt für die Umwelt durch die Donau | Brisant : Das ARD Boulevard-Magazin, 2022 | BibTeX | RIS |
| Max Stepan | Professor schwimmt durch zehn Länder, um auf Mikroplastik aufmerksam zu machen | Der Standard, 2022 | BibTeX | RIS |
| Toby Sells | Project Launched to Clean Up Polluted Tennessee River | Memphis Flyer, 2022 | BibTeX | RIS |
| Sebastian Heemann | Re: Schwimmen gegen Plastikmüll - 2.700 Kilometer donauabwärts | ARTE Re:, 2022 | BibTeX | RIS |
| Juri Jander, Darius Hummel, Sophie Stürmer, Adrian Monteleone, Tizian Neumaier, Felix Broghammer, Uta Lewin-Kretzschmar, Thomas Brock, Martin Knoll, Andreas Fath | Release of Microplastics from Reusable Kitchen Plasticware and Generation of Thermal Potential Toxic Degradation Products in the Oven | Applied Sciences, 12.2022(5), 2022 | BibTeX | RIS | DOI | URN |
| Roland Sprich | Saubere Donau: Andreas Fath will bis zum Schwarzen Meer schwimmen | Südkurier, 2022 | BibTeX | RIS |
| Nadia Kailouli, Susann Reichenbach | Schwimmen gegen Plastikmüll (3) | Mittagsmagazin : Das Erste, 2022 | BibTeX | RIS |
| Nadia Kailouli, Susann Reichenbach | Schwimmen gegen Plastikmüll : (Teil 2) | Mittagsmagazin : Das Erste, 2022 | BibTeX | RIS |
| Thomas Wagner | Schwimmen in der schmutzigen Donau – Chemiker Fath krault für den Gewässerschutz | Deutschlandfunk, 2022 | BibTeX | RIS |
| Nicole Remann | Schwimmend vom Schwarzwald bis zum schwarzen Meer | Abendschau : BR Fernsehen, 2022 | BibTeX | RIS |
| Schwimmender Professor und Gewessler gegen Mikroplastik | VOL.AT, 2022 | BibTeX | RIS | |
| Paulina Flad | Schädliche Autoreifen: Wissenswerkstatt zeigt Gefahren von Mikroplastik | SWR Aktuell Baden-Württemberg, 2022 | BibTeX | RIS |
| Dave Flessner | Seabin devices to be installed along Tennessee River to help clean litter from waterway | Chattanooga Times Free Press, 2022 | BibTeX | RIS |
| Nadia Kailouli, Susann Reichenbach | Serie : Schwimmen gegen Plastikmüll | Mittagsmagazin : Das Erste, 2022 | BibTeX | RIS |
| Hanspeter Schwendemann | Spurenstoffen im Abwasser auf der Spur | Schwarzwälder Post, 2022 | BibTeX | RIS |
| Swimming for the River | Middle of Everywhere Podcast, 2022 | BibTeX | RIS | |
| Andreas Fath | Tanken am Klärwerk – Wasserstoff aus Abwasser | Anthropozän : Zeitalter? Zeitenwende? Zukunft?, Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart: Stuttgart, p. 132, 2022 | BibTeX | RIS |
| Ten Countries, One Goal: A Plastic-Free Danube | Kunststoffe international, 2022 | BibTeX | RIS | |
| May-Britt Winkler | Was macht Mikroplastik mit uns? | Stuttgarter Zeitung, p. 8, 2022 | BibTeX | RIS |
| Laura Howes | Water Worries : As the climate changes, scientists study how droughts affect our inland waters | Chemical & engineering news : c&en, 100.2022(38), pp. 26-33, 2022 | BibTeX | RIS |
| Laura Howes | What happens when the water in our rivers and lakes reaches record lows? | Chemical & Engineering News, 100.2022(38), 2022 | BibTeX | RIS |
| Markus Reutter | Wie viel Gift lauert im Wasser? Andreas Fath startet extremes Projekt | Schwarzwälder Bote, 2022 | BibTeX | RIS |
| Katarina Stevanovic | Zagađenje, Srbija i reke: Zašto je profesor hemije odlučio da prepliva čitav tok Dunava | BBC News | NA SRPSKOM, 2022 | BibTeX | RIS |
| Zehn Länder - ein Ziel: Donau ohne Plastik | Kunststoffe, 112.2022(6), p. 10, 2022 | BibTeX | RIS | |
2021 | |||
| "Clean Danube": Schwimmend gegen Plastikverschmutzung | Ö1 Morgenjournal, 2021 | BibTeX | RIS | |
| "Cleandanube": Chemiker schwimmt in Wiener Donau gegen Plastikmüll | k.at, 2021 | BibTeX | RIS | |
| Darius Hummel, Andreas Fath, Thilo Hofmann, Thorsten Hüffer | Additives and polymer composition influence the interaction of microplastics with xenobiotics | Environmental Chemistry, 18.2021(3), pp. 101-110, 2021 | BibTeX | RIS | DOI | URN |
| Andreas Fath hält den Rhein sauber | SWR Landesschau Rheinland-Pfalz, 2021 | BibTeX | RIS | |
| Jürgen Hörig | Andreas Fath schwimmt gegen die weltweite Wasserverschmutzung an | Landesschau Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW, 2021 | BibTeX | RIS |
| Karin Krichmayr | Chemiker schwimmt gegen Plastikflut in der Donau an | DerStandard, 2021 | BibTeX | RIS |
| Hella Kemper | Ein Fluss hat seine Strömung und der Schwimmer seinen Flow | Zeit Online, 2021 | BibTeX | RIS |
| Michael Lorenz | Freiwillige säubern das Kinzigufer | Baden TV Süd, 2021 | BibTeX | RIS |
| Keynote Andreas Fath | Impulsveranstaltung bündnis mikroplastikfrei, 16. November 2021, Wien, 2021 | BibTeX | RIS | |
| Marie Brand, Christoph Drösser, Hella Kemper, Katharina Menne, Max Rauner | Klimawandel: das Methan-Rätsel | Zeit-Wissen-Podcast : Woher weisst du das? Erderwärmung, 2021 | BibTeX | RIS |
| Annette Krause | Mit dem Hausboot auf Rhein und Neckar | 2021 | BibTeX | RIS |
| Andreas Fath | Plastic cocktails in rivers | Proceedings of the 2021 Tennessee Water Resources Symposium, April 14-16, 2021, Virtual, 2021 | BibTeX | RIS |
| Fritz Hock | Römerschiff lässt Rheinschwimmer hinter sicher | Die Rheinpfalz, 2021 | BibTeX | RIS |
| Fynn Hendrichs | Sauberes Wasser dank Plastikmüll | 3sat Wissen Nano, 2021 | BibTeX | RIS |
| Schwimmen für eine Donau ohne Mikroplastik | Uni:view Magazin, 2021 | BibTeX | RIS | |
| Schwimmen für einen sauberen Fluss | Abendschau - Der Süden ∙ BR Fernsehen, 2021 | BibTeX | RIS | |
| Ben Benton | Scientists seek clues to microplastics problem through 'pickled fish' time capsule | Chattanooga Times Free Press, 2021 | BibTeX | RIS |
| Sydney Cromwell | The invisible problem : Microplastics are clogging our rivers — and have for decades | Southern Science, 2021 | BibTeX | RIS |
| Ingolf Baur | Unser Wasser - unsere Zukunft | NANO 3sat, 2021 | BibTeX | RIS |
| Stefan Schröder | Was passiert mit dem Plastikmüll im Rhein? | Schröder trifft#82 - Andreas Fath, Chemiker, 2021 | BibTeX | RIS |
| Welt von morgen mikroplastikfrei machen | boerse-express.com, 2021 | BibTeX | RIS | |
| Benedict Wermter | Wie aus deutschen Recyclinganlagen Mikroplastik in Flüsse und Meere läuft | Focus Online, 2021 | BibTeX | RIS |
| Dieter Beste | Wie sich Mikro- und Nanoplastik aus Wasser entfernen lässt | Polymerwerkstoffe, 2021 | BibTeX | RIS |
| YETI Sponsors River Group's Goal To Remove 125,000 Pounds Of Trash In 2021 | Chattanoogan.com, 2021 | BibTeX | RIS | |
2020 | |||
| Der Kampf ums Wasser - die Ökologie-Bewegung im Südwesten | Geschichte & Entdeckungen : SWR Fernsehen, 2020 | BibTeX | RIS | |
| Hendrike Brenninkmeyer | Geschirrspülmittel - Giftstoff in vielen Produkten schädigen die Umwelt | Marktcheck SWR Fernsehen, 2020 | BibTeX | RIS |
| How the ‘TenneSwim’ study inspired a proposed ban on single-use shopping bags | wate.com, 2020 | BibTeX | RIS | |
| Andreas Fath | Kunststoffe und Nachhaltigkeit | Gira und Nachhaltigkeit : Report 2017, 2020 | BibTeX | RIS |
| Kai Diezemann | Nach uns die Müllflut? Diezemanns Reisen in die Wegwerfwelt | SWR Fernsehen, 2020 | BibTeX | RIS |
| Andreas Fath | Schwimmen in Plastik | Montagskonferenz, Wintersemester 2020/2021, Sportsgeist - Gesundheit, Gesellschaft, Geschäft , 23.11.2020, Universität Heidelberg, 2020 | BibTeX | RIS |
| Andreas Fath | Swimming in Plastic, A Story | Microplastics in the Environment Online-Workshop, 14.09.2020, 2020 | BibTeX | RIS |
| Eric Detweiler | The Next Adventure : GW swimmer Moritz Fath is always ready to take on a challenge | George Washington University Athletics : Men's Swimming and Diving, 2020 | BibTeX | RIS |
| Andreas Fath | Wasser und Digitalisierung | POPUP Labor Baden-Württemberg, p. 00:14:12, 2020 | BibTeX | RIS |
| Kellie Ward | What you CAN'T see in the Tennessee River : A closer look at pollution in the river | 2020 | BibTeX | RIS |
2019 | |||
| Green Seven Report: Save the Oceans - Das Plastikexperiment | Green Seven, 2019 | BibTeX | RIS | |
| Andrew Capps | Microplastics hit home: Tennessee River among the most plastic polluted in the world | Knox news, 2019 | BibTeX | RIS |
| Andreas Fath | Mikroplastik : Verbreitung, Vermeidung, Verwendung | Springer Spektrum: Berlin, 978-3-662-57851-3, 2019 | BibTeX | RIS | DOI |
| Andreas Fath | Mikroplastik kompakt: Wissenswertes für alle | Springer Spektrum: Wiesbaden, 978-3-658-25733-0, 2019 | BibTeX | RIS | DOI |
| Daniel Uria | Plastic pollution: San Francisco Bay cleanup focuses on roadway trash | UPI United Press International, 2019 | BibTeX | RIS |
| Stephanie Heyl | Sauberes Wasser dank Mikroplastik | Bioökonomie BW, 2019 | BibTeX | RIS |
| Georgina Rozsa, Akos Fazekas, Mate Nafradi, Tünde Alapi, Krisztina Schrantz, Erzsebet Takacs, Laszlo Wojnarovits, Andreas Fath, Thomas Oppenländer | Transformation of atrazine by photolysis and radiolysis: kinetic parameters, intermediates and economic consideration | Environmental Science and Pollution Research, 26.2019(23), pp. 23268-23278, 2019 | BibTeX | RIS | DOI |
| Unser Rhein - Im Bann des Stroms | SWR Geschichte & Entdeckungen, 2019 | BibTeX | RIS | |
| Adrian Monteleone, Weronika Schary, Andreas Fath, Folker Wenzel | Validation of an extraction method for microplastics from human materials | Clinical Hemorheology and Microcirculation, 73.2019(1), pp. 203-217, 2019 | BibTeX | RIS | DOI |
2018 | |||
| Sarah Gibbens | 'Alarming' level of microplastics found in a major U.S. river | National Geographic, 2018 | BibTeX | RIS |
| Der Plastik-Fluch | planet e, 2018 | BibTeX | RIS | |
| Andreas Fath | Einflüsse in zwei Flüssen. Ein Vergleich zwischen Teneessee River und dem Rhein | 3. Kongress Spurenstoffe in der aquatischen Umwelt, 20.-21.11.2018, Heidelberg, 2018 | BibTeX | RIS |
| Andreas Fath, Annika Over, Veronika Wank, John E. McCaskie | Electrochemical Decomposition of Sulfamethazine and Tetracycline in Water and Cattle Urine | International Journal of Water and Wastewater Treatment, 04.2018(2), 2018 | BibTeX | RIS | DOI | URN |
| Michael Pohl | Fath bittet den OB um "gelbe Tonnen": Hochschul-Professor referiert über seinen Schwimm-Marathon durch den Rhein | Schwarzwälder Bote, 2018 | BibTeX | RIS |
| Andreas Fath, Darius Hummel | Gewässerreinigung mit Mikroplastik | 2018 | BibTeX | RIS |
| Anna George | In our Hands: Joining Forces to Tackle Growing Plastic Pollution in Tennessee Waters | The Tennessee Conservationist, pp. 8-11, 2018 | BibTeX | RIS |
| Plastik verschwindet nicht: Professor Fath als Experte für Gewässerbelastung beim ZDF vor der Kamera: Gedreht auf der Kinzig und in Schwenningen | VS Campus: Magazin der Hochschule Furtwangen für Villingen-Schwenningen, Furtwangen, TUT, p. 20, 2018 | BibTeX | RIS | |
| Rheinschwimmer zu Besuch an der Donau | Südwest Presse: swp.de, 2018 | BibTeX | RIS | |
| Stephen Ornes | Scientist tackles water pollution with epic swims: He swam the entire Tennessee River to study — and bring attention to — what taints our waters | ScienceNewsforStudents, 2018 | BibTeX | RIS |
