Zur Person
Stationen
Berufserfahrung
- seit 01/2011: Automatisierungstechnik, Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen, Hochschule Furtwangen
- 06/2009 – 12/2010: Global Lead Business Unit Renewable Energy, MAG IAS, Schaffhausen (Schweiz)
- 12/2008 – 06/2009: Managing Director MAG Tech Center, MAG IAS, Schaffhausen (Schweiz)
- seit 02/2007: Vice-President Standardisation and Technology, MAG IAS, Ludwigsburg und Göppingen
- 06/2002 – 01/2007: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität Karlsruhe (TH), Institut für Produktionstechnik (wbk)
- 07/1994 – 12/1994, 02/1996 – 09/1996: Facharbeiter, Kärcher, Winnenden
- zur Eigenfinanzierung des Studiums, Hilfswissenschaftler am Institut für Produktionstechnik (wbk)
Qualifikation
- 2007: Doktor-Ingenieur, wbk Institut für Produktionstechnik, TH Karlsruhe
„Dreidimensionales optisches Messsystem für eine effizientere geometrische Maschinenabnahme“ - 2002: Diplom-Ingenieur (TH Karlsruhe (Uni), 2002)
- 10/1996 – 05/2002: Diplomingenieur Maschinenbau, Universität Karlsruhe (TH)
Diplomarbeit: Entwicklung eines mechanischen Greifsystems zur Handhabung von Mikrospritzgussteilen ausgezeichnet mit dem Dr.- Ing. W. Höfler-Preis
Vertiefungsfächer: Werkzeugmaschinen,Kolbenmaschinen
Studienarbeit (im Ausland): Werkstoffauswahl für Wasserturbinen auf Basis internationaler Normenwerke, VA Tech (Morelia, Mexiko)
Forschungsfelder und / oder Lehrgebiete
Lehrgebiete Fertigungstechnik/Automatisierungstechnik
- Zerspanungstechnik
- Werkzeugmaschinen
- Produktionstechnik
- Fertigungstechnik
- Qualitätssicherung
Forschungsinteresse
- Automatisierung
- Werkzeugmaschinen
- erneuerbare Energien
Publikationen
Schmalzried, Siegfried
2023 | |||
| Siegfried Schmalzried, Jens Köhler, Martin Zeiher | CO2-Fußabdruck: Mikro- und Standardmaschine im Vergleich | MAV : Innovation in der spanenden Fertigung, 2023 | BibTeX | RIS |
2021 | |||
| Siegfried Schmalzried, Martin Zeiher | "Liebling, ich habe die Maschine geschrumpft!" Weniger bringt mehr in der CO2-neutralen Produktionstechnik | MAV : Innovation in der spanenden Fertigung, pp. 24-26, 2021 | BibTeX | RIS |
| H.-W. Lahmann, Siegfried Schmalzried, Gunter Ketterer, Florian Welzel, Dieter Jeyaraj | A Flexible And Robust 3D Coordinate Measurement System Based On White Light Interferometry For Deviation Measurements On Swiss-Type Turning Machines | MM Science Journal, pp. 4591-4596, 2021 | BibTeX | RIS | DOI |
| Dirk Schmalzried, Siegfried Schmalzried, Matthias Fiebig | Wissen aus Bewegungsdaten : Bessere Stammdaten in ERP-Systemen | ERP Management, 17.2021(3), pp. 27-30, 2021 | BibTeX | RIS |
2020 | |||
| Siegfried Schmalzried, Michael Maier | Elektromobilität : gehasst und geliebt zugleich | MAV : Innovation in der spanenden Fertigung, pp. 22-25, 2020 | BibTeX | RIS |
| Siegfried Schmalzried, Heiko Häsler | Horst : zuverlässiger Helfer für KMU | MAV : Innovation in der spanenden Fertigung, pp. 40-43, 2020 | BibTeX | RIS |
2019 | |||
| Siegfried Schmalzried | Ganzheitliche Prozessoptimierung : Trends in der Zerspanung | MAV Expertentreff Innovative Zerspanungskonzepte, 9. Oktober 2019, Ludwigsburg, Germany, pp. 2-3, 2019 | BibTeX | RIS |
| Siegfried Schmalzried, Michael Maier | Low-Cost-Automatisierung für Präzisionsdreher | MAV : Innovation in der spanenden Fertigung, pp. 98-101, 2019 | BibTeX | RIS |
| Siegfried Schmalzried | Trends in der Zerspanung/Ganzheitliche Prozessoptimierung | MAV : Innovation in der spanenden Fertigung, p. 22, 2019 | BibTeX | RIS |
| Siegfried Schmalzried | Zukunftsorientierte Zerspanung und hybride Fertigungsverfahren | Digital Highway Industrie 4.0, Maier Technology Forum, 13.–15.06.2019, Wehingen, Germany, 2019 | BibTeX | RIS |
| Siegfried Schmalzried | Zukunftsorientierte Zerspanung – Chancen und Risiken | Herbsttagung Verband der Deutschen Drehteile-Industrie im Fachverband Metallwaren- und verwandte Industrien (FMI) e.V, 11. Oktober 2019, Donaueschingen, Germany, 2019 | BibTeX | RIS |
2018 | |||
| Siegfried Schmalzried, Michael Maier, Christopher Rudat | Mehr Effizienz durch Hybridisierung einer Drehmaschine | MAV : Innovation in der spanenden Fertigung, pp. 48-51, 2018 | BibTeX | RIS |
2017 | |||
| Siegfried Schmalzried, Hubert Truckenbrod | Anwender baut modulares 5 Achs-Mikro-BAZ | MAV : Innovation in der spanenden Fertigung, pp. 36-38, 2017 | BibTeX | RIS |
| Siegfried Schmalzried | Hochfeste Drehteile – Komplexität versus Quantität | MAV Expertentreff Hochfeste Drehteile, 27. Juni 2017, Rottweil, Germany, 2017 | BibTeX | RIS |
| Siegfried Schmalzried | Langfristig erfolgreich zerspanen | MAV : Innovation in der spanenden Fertigung, pp. 62-64, 2017 | BibTeX | RIS |
| Siegfried Schmalzried, Walter Mauch | Vollstrahlkühlung neu gedacht : Gezielter Einsatz von Hochdruck bietet viele Vorteile | MAV : Innovation in der spanenden Fertigung, pp. 94-96, 2017 | BibTeX | RIS |
2016 | |||
| Siegfried Schmalzried | Medizintechnik versus Automotive : Langfristig erfolgreich zerspanen – die Trends erfolgreich umsetzen | MAV.event, Medizintechnisches Kolloquium, 29. November 2016, Tuttlingen, Germany, pp. 8-9, 2016 | BibTeX | RIS |
2015 | |||
| Siegfried Schmalzried, Thomas Herberth | Device for holding a tool | 2015 | BibTeX | RIS |
| Siegfried Schmalzried, Thomas Herberth | Vorrichtung zur Aufnahme eines Werkzeugs | 2015 | BibTeX | RIS |
| Siegfried Schmalzried, Thomas Herberth | Vorrichtung zur Aufnahme eines Werkzeugs | 2015 | BibTeX | RIS |
2014 | |||
| Siegfried Schmalzried, Holger Schmitz | Ein flexibles und robustes 3D Koordinatenmesssystem basierend auf Weißlichtinterferometrie zur Kalibrierung von Werkzeugmaschinen | tm - Technisches Messen, 81.2014(10), pp. 467-473, 2014 | BibTeX | RIS | DOI |
2013 | |||
| Siegfried Schmalzried, Holger Schmitz, Marcel Zimmermann | A flexible and robust 3D coordinate measurement system based on white light interferometry for calibration of industrial systems | 11th IMEKO TC-14 International Symposium on Measurement and Quality Control (ISMQC 2013), 11 - 13 September 2013, Cracow [and Kielce], Poland, pp. 263-265, 2013 | BibTeX | RIS |
| Siegfried Schmalzried, Marcel Zimmermann, Gerald Werner | GPS für die Werkzeugmaschine : Beschleunigte Abnahme dank μ-GPS-Laservermessung und -ausrichtung von Maschinen | WB Werkstatt und Betrieb, 144.2013(3), pp. 66-69, 2013 | BibTeX | RIS |
| Siegfried Schmalzried | Prozessintegration und Prozessoptimierungen : Grenzen und Möglichkeiten | Fachforum Operation Zerspanung, 4. Juli 2013, Tuttlingen, Germany, 2013 | BibTeX | RIS |
2008 | |||
| Siegfried Schmalzried | Einheitliches Design und strategische Entwicklung führen MAG zusammen | FTK 2008 - Fertigungstechnisches Kolloquium Stuttgart : schriftliche Fassung der Vorträge zum Fertigungstechnischen Kolloquium am 10. und 11. September in Stuttgart, pp. 159-174, 2008 | BibTeX | RIS |
| Wolfgang Horn, Siegfried Schmalzried | Hochleistungsbearbeitung im Powertrainbereich | Zerspanung in Grenzbereichen : Tagungsband = Machining on the cutting edge / 5. Chemnitzer Produktionstechnisches Kolloquium, CPK 2008, 21. - 22. Oktober 2008, Chemnitz, Germany, pp. 71-86, 2008 | BibTeX | RIS |
2007 | |||
| Siegfried Schmalzried | Dreidimensionales optisches Messsystem für eine effizientere geometrische Maschinenbeurteilung | Shaker: Aachen, 978-3-8322-6334-8, 2007 | BibTeX | RIS |
2006 | |||
| Jürgen Fleischer, Udo Weismann, Siegfried Schmalzried, Matthias Schopp | Maschinenüberwachung unter Life-Cycle-Aspekten | wt Werkstattstechnik online, 96.2006(7-8), pp. 435-440, 2006 | BibTeX | RIS | DOI |
| Dirk Sellmer, Christoph Wellner, Joachim Schuwerk, Siegfried Schmalzried | Mit gebündeltem Know-how systematisch trockenlegen : Fertigung von Zylinderköpfen für Großdieselmotoren unter Einsatz von MMS | WB Werkstatt und Betrieb, 139.2006(7-8), pp. 44-47, 2006 | BibTeX | RIS |
| Jürgen Fleischer, Gisela Lanza, Thomas Ender, Siegfried Schmalzried, Peer Giemsch | Verkürzung von Produktionsanlaufprozessen durch effiziente Inbetriebnahmeprozesse | wt Werkstattstechnik, 96.2006(9), pp. 688-692, 2006 | BibTeX | RIS | DOI |
| Jürgen Fleischer, Siegfried Schmalzried, Matthias Schopp | Von der Diagnose zur Prognose : Kombination von Maschinendiagnose/-prognose und Benutzerführung im Störungsfall | WB Werkstatt und Betrieb, 139.2006(10), pp. 81-84, 2006 | BibTeX | RIS |
| Matthias Schopp, Jürgen Fleischer, Siegfried Schmalzried | Zustandsprognose auf Basis von konsequenter Online-Diagnose an hoch belasteten Maschinenkomponenten | 6. Aachener Kolloquium für Instandhaltung, Diagnose und Anlagenüberwachung (AKIDA 2006), 14./15. November 2006, Aachen, Germany, pp. 439-446, 2006 | BibTeX | RIS |
2005 | |||
| Jürgen Fleischer, Udo Weismann, Siegfried Schmalzried, Marc Wawerla | Bewertung der Life-Cycle-Performance - Eine Methode zum lebenszyklusorientierten Angebotsvergleich bei produktionstechnischen Anlagen | wt Werkstattstechnik online, 95.2005(7-8), pp. 559-563, 2005 | BibTeX | RIS | DOI |
| Jürgen Fleischer, Udo Weismann, Siegfried Schmalzried, Marc Wawerla | Life-Cycle-Performance : partnerschaftlich zum Ziel | WB Werkstatt und Betrieb, 138.2005(5), pp. 75-78, 2005 | BibTeX | RIS |
2004 | |||
| Siegfried Schmalzried | Maschinenkalibrierung/abnahme als Bestandteil der Life-Cycle-Performance | Life-Cycle-Performance in der Produktionstechnik, Karlsruhe, 12. November 2004, Herbsttagung 2004, Karlsruhe, Germany, 2004 | BibTeX | RIS |
| Jürgen Fleischer, Jürgen Schmidt, Siegfried Schmalzried, Carsten Schmidt | Standzeitsteigerung durch gezielte Nachgiebigkeit im Werkzeug | VDI-Z Special, 146.2004(III), pp. 59-61, 2004 | BibTeX | RIS |
