Office hours and interdisciplinary functions can be found here.
Further information
Curriculum Vitae
- Since 2018 Professor, Furtwangen University
- 2014 - 2018 Co-founder and managing partner of OPVengineering GmbH, KIT spin-off funded by Young Innovators state programme
- 2014 Doctorate (Dr.-Ing.), Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
- 2013 Visiting scientist at METL - Mechanical Engineering Tribology Laboratory, Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA
- 2008 - 2013 Academic assistant at Drive Systems Research Group, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Faculty of Mechanical Engineering
- 2007 - 2012 Various teaching assignments in the fields of product development, CAD, FEA and MBS, Universities of Offenburg and Karlsruhe
Field of research and / or teaching
Fields of research
- Methods and processes for the development and validation of technical systems
- Virtual and physical product validation in mechanical and automotive engineering
- LeeAS project - quiet and efficient electric drive systems
- Lightweight design potential in the powertrain of electric vehicles
- Topology optimization of machine and vehicle components
- Real and virtual analysis of machine vibrations
Courses taught
- Machine elements 1 and 2
- CAD, basics in PTC Creo
- Advanced CAD methods with PTC Creo
- FEA with ANSYS
- CAx methods (1D simulation, linear/non-linear FEA and MBS)
- Technology innovation lab
- Projects (foundation course, advanced course and master's level)
- Integrated development management and agile methods (IHK)
Interdisciplinary functions
- Head of Powertrain and Machine Validation Laboratory (PMVL)
- Coordination of pre-study internship
- PEB Student Committee
Publications
Jäger, Steffen
2024 | |||
| Steffen Jäger, Tilmann Linde | Akustiksimulation in der Entwicklung von Fahrzeuggetrieben | VDI Wissensforum, 2024 | BibTeX | RIS |
| Kai von Schulz, Tilmann Linde, Steffen Jäger | External damping of roller bearings and its effect on the acoustics of an e-mobility gearbox | CTI Magazine, pp. 38-40, 2024 | BibTeX | RIS |
| Kai von Schulz, Tilmann Linde, Steffen Jäger | Measures to optimize the efficiency, weight and noise emissions of a gearbox for electric light commercial vehicles | 33. Aachen Colloquium Sustainable Mobility, October 7th-9th, 2024 , Aachen, Germany, 2024 | BibTeX | RIS |
| Kai von Schulz, Steffen Jäger, Tilmann Linde | Measures to reduce the noise emission of a gearbox for electric vehicles | 65. Tribologie-Fachtagung 2024, Reibung, Schmierung und Verschleiß, Forschung und praktische Anwendungen, 23. bis 25. September 2024, Göttingen, Germany, 2024 | BibTeX | RIS |
| Kai von Schulz, Tilmann Linde, Steffen Jäger | Optimierung von Akustik und Wirkungsgrad bei schrägverzahnten Stirnrädern für die Elektromobilität | 24. Internationaler VDI-Kongress Dritev, 12. und 13. Juni 2024, Baden-Baden, Germany, 2024 | BibTeX | RIS |
| Steffen Jäger, Tilmann Linde, Kai von Schulz | Product Development Methodology Targeting Efficiency and Acoustics of E-Mobility Gearboxes | Tribologie und Schmierungstechnik, 71.2024(2), pp. 33-41, 2024 | BibTeX | RIS | DOI |
| Kai von Schulz, Tilmann Linde, Steffen Jäger | Profile Modifications for Gears and their Effect on the NVH Behaviour of an Electric Vehicle Gearbox | 2024 Stuttgart International Symposium on Automotive and Engine Technology, 2 - 3 July 2024, Stuttgart, Germany, 2024 | BibTeX | RIS |
2023 | |||
| Steffen Jäger, Tilmann Linde, Kai von Schulz | Akustiksimulation eines E-Mobility-Getriebes und deren physische Validierung | 4. VDI-Fachtagung Schwingungen 2023, 27. und 28. November 2023, Würzburg, Germany, 2023 | BibTeX | RIS |
| Steffen Jäger, Tilmann Linde, Simon Wenzel | Lightweight gearbox housing by topology optimization and additive manufacturing for electric vehicles | E-MOTIVE by FVA : Proceedings of 15th International Expert Forum: Conference on electric vehicle drives and e-mobility, 27-28 September 2023, Schweinfurt, Germany, pp. 77-83, 2023 | BibTeX | RIS |
| Kai von Schulz, Steffen Jäger, Tilmann Linde | Product Development Methodology Targeting Efficiency and Acoustics of E-Mobility Gearboxes | Reibung, Schmierung und Verschleiß: Forschung und praktische Anwendungen : 64. Tribologie-Fachtagung 2023, 25. bis 27. September 2023 in Göttingen, pp. 336-339, 2023 | BibTeX | RIS |
2022 | |||
| Steffen Jäger, Jonas Schätzle, Tilmann Linde | Top-Down Validation Framework for Efficient and Low Noise Electric-Driven Vehicles with Multi-Speed Gearbox | World Electric Vehicle Journal, 13.2022(12), 2022 | BibTeX | RIS | DOI | URN |
| Steffen Jäger, Jonas Schätzle, Tilmann Linde | Top-down Validation Framework for Efficient and Low Noise Electric Driven Vehicles with Shiftable Gearbox | 35th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition (EVS35), June 11 - 15, 2022, Oslo, Norway, 2022 | BibTeX | RIS |
| Steffen Jäger, Tilmann Linde | Topology optimization of gearbox components to reduce weight and improve the noise emission and efficiency of an eDrive with multi-speed gearbox | E-MOTIVE by FVA : 14. Internationale Konferenz für elektrische Fahrzeugantriebe und E-Mobilität, 21. - 22. September 2022, Wolfsburg, Germany, pp. 57-65, 2022 | BibTeX | RIS |
2016 | |||
| Martin Geier, Steffen Jäger, Christian Stier | Online Triebstrangsimulation am Prüfstand mittels leistungsfähiger Echtzeitumgebung und webbasierter Benutzerführung | Triebstränge in Fahrzeugen : Pkw, Motorräder, Nutzfahrzeuge und mobile Arbeitsmaschinen, Expert Verlag: Renningen, pp. 168-180, 2016 | BibTeX | RIS |
2015 | |||
| Martin Geier, Steffen Jäger, Christian Stier | Echtzeitsimulation von Antriebsstrang-Komponenten zur realistischen Abbildung von Schwingungswechselwirkungen in Prüfstandsversuchen | Systemanalyse in der Kfz-Antriebstechnik VIII : dynamisches Gesamtsystemverhalten von Fahrzeugantrieben ; 10. Fachtagung Dynamisches Gesamtsystemverhalten von Fahrzeugantrieben am 10. - 11. März 2015 in Ludwigsburg, pp. 13-23, 2015 | BibTeX | RIS |
| Martin Geier, Steffen Jäger, Christian Stier | Neue Anwendungsmöglichkeiten von Antriebskomponenten-Prüfständen durch Echtzeitsimulation und Closed-Loop-Testing | 9. VDI-Fachtagung Schwingungen in Antrieben 2015 : Fulda, 28. und 29. Oktober 2015, pp. 189-202, 2015 | BibTeX | RIS |
| Steffen Jäger, Sabrina Vogel | Validation of a squeeze-film-damper test rig by using multibody cosimulation | Multibody System Dynamics, 34.2015(3), pp. 243-257, 2015 | BibTeX | RIS | DOI |
| Andreas Rosenkranz, Steffen Jäger, Carsten Gachot, Sabrina Vogel, Frank Mücklich | Wear Behavior of Laser‐Patterned Piston Rings in Squeeze Film Dampers | Advanced Engineering Materials, 17.2015(8), pp. 1208-1214, 2015 | BibTeX | RIS | DOI |
2014 | |||
| Steffen Jäger | Eine Studie zur Validierung in der Produktentstehung am Beispiel der Entwicklung einer neuartigen Untersuchungsmethode für Quetschöldämpfer | Doctoral thesis, 2014 | BibTeX | RIS |
2013 | |||
| Martin Geier, Steffen Jäger, Christian Stier | Closed Loop Validierung mit Echtzeit Motor-Simulation | Test Facility Forum (TFF'13), 24. - 25. September 2013, Frankenthal, 2013 | BibTeX | RIS |
| Steffen Jäger, Tim Bruchmüller, Albert Albers | Investigation of the sealing performance of piston rings in a squeeze film damper | 10. Internationale Tagung Schwingungen in Rotierenden Maschinen : Berlin, Deutschland, 25.-27. Februar 2013, 2013 | BibTeX | RIS |
| Maximilian-Paul Pfeiffer, Steffen Jäger | Priorisierung von Publikationen eines Forschungsfeldes mittels Nutzwertanalyse | Standortvorteil Methodik / 11. Gemeinsames Kolloquium Konstruktionstechnik 2013, pp. 355-364, 2013 | BibTeX | RIS |
| Albert Albers, Martin Geier, Steffen Jäger, Christian Stier, Matthias Behrendt | Validation of Vehicle Drive Systems with Real-Time Simulation on High-Dynamic Test Benches | ASME Verification and Validation Symposium: V&V2013; May 22-24, 2013, Las Vegas, Nevada, 2013 | BibTeX | RIS |
2012 | |||
| Martin Geier, Steffen Jäger, Christian Stier, Albert Albers | Combined real and virtual domain product validation using top-down strategies | ASME Verification and Validation Symposium: V&V2012; May, 2-4, 2012, Las Vegas, Nevada, 2012 | BibTeX | RIS |
| Steffen Jäger, Tim Bruchmüller, Albert Albers | Dynamic behaviour and sealing performance of piston rings used in squeeze-film-dampers | Sealing Technology, pp. 9-13, 2012 | BibTeX | RIS | DOI |
| Martin Geier, Steffen Jäger, Thomas Maier, Albert Albers | Establishing CAD and PDM as part of engineering education in large classes for undergraduate students | Design education for future wellbeing : proceedings of the 14th International Conference on Engineering and Product Design Education; Antwerp, Belgium, 6th - 7th September 2012, pp. 41-46, 2012 | BibTeX | RIS |
| Steffen Jäger, Albert Albers, M. Klingsporn, Roland Blutke | Study of the tribological contacts of a piston ring in a squeeze film damper | 39th Leeds-Lyon Symposium on Tribology, Leeds, United Kingdom, September 4-7, 2012, 2012 | BibTeX | RIS |
2011 | |||
| Steffen Jäger, Albert Albers, Roland Blutke, M. Klingsporn | Entwicklung und Validierung einer Untersuchungsmethode für Quetschöldämpfer | Reibung, Schmierung und Verschleiß: Forschung und praktische Anwendungen. 52. Tribologie-Fachtagung, Göttingen, 26. bis 28. September 2011; Bd. 1, 2011 | BibTeX | RIS |
| Albert Albers, Steffen Jäger, Roland Blutke | Validierung eines Prüfstandes für Quetschöldämpfer mittels rechnerbasierter Methoden | 2. VDI-Fachtagung Schwingungsdämpfung : Leonberg, 16. und 17. November 2011, pp. 69-80, 2011 | BibTeX | RIS |
2010 | |||
| Albert Albers, Steffen Jäger, B. Hessenauer | Rechnergestützte Entwicklung hochdynamisch belasteter Prüfstandskomponenten | Test Facility Forum (TFF'10), 28. - 29. September 2010, Frankenthal, 2010 | BibTeX | RIS |
