2024 |
Ullrich Dittler | Ergebnisse der Umfrage unter Studierenden im Sommersemester 2024 zu ihren Erfahrungen mit Künstlicher Intelligenz | 2024 | BibTeX | RIS | URN |
Ullrich Dittler | Ergebnisse der Umfrage unter Studierenden im Wintersemester 2023/24 zu ihren Erfahrungen mit Künstlicher Intelligenz | 2024 | BibTeX | RIS | URN |
Ullrich Dittler(Ed.), , Christian Kreidl(Ed.) | Künstliche Intelligenz in der Hochschullehre : Entwicklungen und Einsatzmöglichkeiten digitaler Technologien im Hochschulalltag | Schäffer-Poeschel: Stuttgart, 978-3-7910-6145-0, 2024 | BibTeX | RIS
|
2023 |
Christian Kreidl, Ullrich Dittler | Die Corona-Semester in der Wahrnehmung der Studierenden: Ergebnisse empirischer Begleitforschung | Wie Corona die Hochschullehre verändert, Springer Gabler: Wiesbaden, 2. Auflage, pp. 21-39, 2023 | BibTeX | RIS | DOI |
Ullrich Dittler, Christian Kreidl | Eine kurze Chronologie der Covid-19-Pandemie von Sommersemester 2020 bis Sommersemester 2022 | Wie Corona die Hochschullehre verändert, Springer Gabler: Wiesbaden, 2. Auflage, pp. 1-19, 2023 | BibTeX | RIS | DOI |
Ullrich Dittler | Ergebnisse der Umfrage unter Studierenden zu ihren Erfahrungen mit der (Online-)Lehre des Sommersemesters 2023 | 2023 | BibTeX | RIS | URN |
Ullrich Dittler | Ergebnisse der Umfrage unter Studierenden zu ihren Erfahrungen mit der (Online-)Lehre des Wintersemesters 2022/23 | 2023 | BibTeX | RIS | URN |
Ullrich Dittler, Christian Kreidl | Kurzinterviews mit Expert:innen aus dem Hochschulmanagement und aus Organisationsabteilungen zum Lehren und Lernen | Wie Corona die Hochschullehre verändert, Springer Gabler: Wiesbaden, 2. Auflage, pp. 209-230, 2023 | BibTeX | RIS | DOI |
Christian Kreidl, Ullrich Dittler | Kurzinterviews mit Lehrenden | Wie Corona die Hochschullehre verändert, Springer Gabler: Wiesbaden, 2. Auflage, pp. 295-309, 2023 | BibTeX | RIS | DOI |
Christian Kreidl, Ullrich Dittler | Kurzinterviews mit Studierenden zur Wahrnehmung der Corona-Semester | Wie Corona die Hochschullehre verändert, Springer Gabler: Wiesbaden, 2. Auflage, pp. 41-54, 2023 | BibTeX | RIS | DOI |
Andreas Seeger | Wie Corona die Hochschule verändert | LectureCast, 2023 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler(Ed.), , Christian Kreidl(Ed.) | Wie Corona die Hochschullehre verändert : Erfahrungen und Gedanken aus der Krise zum zukünftigen Einsatz von eLearning | Springer Gabler: Wiesbaden, 2. Auflage, 978-3-658-40163-4, 2023 | BibTeX | RIS | DOI |
2022 |
Ullrich Dittler(Ed.) | E-Learning : digitale Lehr- und Lernangebote in Zeiten von Smart Devices und Online-Lehre | De Gruyter Oldenbourg: Berlin, 9783110754650, 2022 | BibTeX | RIS | DOI |
Ullrich Dittler | Ein kurzer historischer Rückblick auf die langen evolutionären – und die kurzen revolutionären – Entwicklungsphasen des eLearning | E-Learning : Digitale Lehr- und Lernangebote in Zeiten von Smart Devices und Online-Lehre, De Gruyter Oldenbourg: Berlin, pp. 1-67, 2022 | BibTeX | RIS | DOI |
Ullrich Dittler, Diana Krippl | Ergebnisse der Umfrage unter Studierenden zu ihren Erfahrungen mit der Online- und Präsenz-Lehre des Sommersemesters 2022 : siebte Umfrage | 2022 | BibTeX | RIS | URN |
Ullrich Dittler, Christian Kreidl | Was soll nachhaltig von der digitalen Lehre bleiben?
Erfahrungen und Wünsche der Studierenden aus vier Semestern Corona-geprägter Lehre | Digitale Lehre nachhaltig gestalten, Waxmann: Münster, pp. 173-183, 2022 | BibTeX | RIS | DOI | URN |
2021 |
Tobias Kowatsch, Theresa Schachner, Samira Harperink, Filipe Barata, Ullrich Dittler, Grace Xiao, Catherine Stanger, Florian v. Wangenheim, Elgar Fleisch, Helmut Oswald, Alexander Möller | Conversational Agents as Mediating Social Actors in Chronic Disease Management Involving Health Care Professionals, Patients, and Family Members: Multisite Single-Arm Feasibility Study | Journal of Medical Internet Research, 23.2021(2), 2021 | BibTeX | RIS | DOI | URN |
Ullrich Dittler, Christian Kreidl | Die Corona-Lehre: Wahrnehmung der Studierenden | Wie Corona die Hochschullehre verändert, Springer Gabler: Wiesbaden, pp. 15-35, 2021 | BibTeX | RIS | DOI |
Ullrich Dittler, Christian Kreidl | Eine kurze Chronologie der Covid-19-Pandemie im Frühjahr 2020 | Wie Corona die Hochschullehre verändert, Springer Gabler: Wiesbaden, pp. 1-13, 2021 | BibTeX | RIS | DOI |
Ullrich Dittler | Ergebnisse der Umfrage unter Studierenden zu ihren Erfahrungen mit der Online-Lehre des Wintersemesters 2020/21 : vierte Umfrage | 2021 | BibTeX | RIS | URN |
Christian Kreidl, Ullrich Dittler | Kurzinterviews mit Expert*innen aus Deutschland / Wie Corona die Hochschullehre verändert | Wie Corona die Hochschullehre verändert, Springer Gabler: Wiesbaden, pp. 191-207, 2021 | BibTeX | RIS | DOI |
Christian Kreidl, Ullrich Dittler | Kurzinterviews mit Expert*innen aus Österreich / Wie Corona die Hochschullehre verändert | Wie Corona die Hochschullehre verändert, Springer Gabler: Wiesbaden, pp. 293-305, 2021 | BibTeX | RIS | DOI |
Christian Kreidl, Ullrich Dittler | Kurzinterviews mit Studierenden / Wie Corona die Hochschullehre verändert | Wie Corona die Hochschullehre verändert, Springer Gabler: Wiesbaden, pp. 37-49, 2021 | BibTeX | RIS | DOI |
Ullrich Dittler(Ed.), , Christian Kreidl(Ed.) | Wie Corona die Hochschullehre verändert : Erfahrungen und Gedanken aus der Krise zum zukünftigen Einsatz von eLearning | Springer Gabler: Wiesbaden, 978-3-658-32609-8, 2021 | BibTeX | RIS | DOI |
Ullrich Dittler, Hendrik Kuijs, Andrea Linke, Jutta Neumann, Robert Schäflein-Armbruster, Marcel Schmider, Arno Weber | Zwangsweise in digitaler Lehre - Ergebnisse aus der Studierenden- und Dozierendenbefragung sowie digitaler Nutzungsdaten des Corona-Semesters an der Hochschule Furtwangen | Psychologie der Arbeitssicherheit und Gesundheit : Gewalt in der Arbeit verhüten und die Zukunft gesundheitsförderlich gestalten! 21. Workshop – Ergänzungsband, Asanger Verlag: Kröning, pp. 109-113, 2021 | BibTeX | RIS
|
2020 |
Ullrich Dittler, Christian Kreidl | Digitale Bildung an Hochschulen aus Sicht der Studierenden: Wahrnehmung des Status quo, Erwartungen und Wünsche | Digitale Bildung und künstliche Intelligenz in Deutschland, Springer: Wiesbaden, pp. 457-474, 2020 | BibTeX | RIS | DOI |
Ullrich Dittler | Ergebnisse der Umfrage unter Lehrenden am Ende des Sommersemesters 2020 | 2020 | BibTeX | RIS | URN |
Ullrich Dittler | Ergebnisse der Umfrage unter Studierenden zu ihren
Erfahrungen mit der Online-Lehre des Sommersemesters 2020 | 2020 | BibTeX | RIS | URN |
Ullrich Dittler | Ergebnisse der Umfrage unter Studierenden zu ihren Erfahrungen mit der Online-Lehre des Sommersemesters 2020 : zweite Umfrage | 2020 | BibTeX | RIS | URN |
Ullrich Dittler | Ergebnisse der Umfrage unter den Studierenden zum Start der Online-Lehre | 2020 | BibTeX | RIS | URN |
Ullrich Dittler, Christian Kreidl | Ergebnisse einer trinationalen Umfrage unter Studierenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu ihren Erfahrungen mit der Online-Lehre des Sommersemesters 2020 | 2020 | BibTeX | RIS | URN |
Ullrich Dittler | Fastnachtsbräuche Digital | 2020 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler, Stephan Lambotte, Andrea Linke, Jutta Neumann, Marcel Schmider, Arno Weber | Hochschule in Zeiten der Pandemie – eine Situationsbeschreibung bei der kommmitmensch-Kooperationspartnerin, der Hochschule Furtwangen | DGUV Forum, pp. 27-34, 2020 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler, Christian Kreidl | Vom Mythos zur Realität: Lernenden-zentrierte Überlegungen zur Digitalisierung | Vom E-Learning zur Digitalisierung, Waxmann: Münster, pp. 40-54, 2020 | BibTeX | RIS | DOI |
2019 |
Ullrich Dittler, Christian Kreidl | Digitalisierung in der Aus- und Weiterbildung: Was wollen die Lernenden? | Digitale Transformation in der Bildungslandschaft - den analogen Stecker ziehen?, Rainer Hampp Verlag: Augsburg, pp. 252-263, 2019 | BibTeX | RIS
|
Christian Kreidl, Ullrich Dittler | Ergebnisse der empirischen Studie zum Thema "Arbeits-und Lernwelt 4.0": Befragungszeitraum: April bis Juli 2018 | 2019 | BibTeX | RIS | URN |
Christian Kreidl, Ullrich Dittler | Ergebnisse der empirischen Studie zum Thema „Medieneinsatz und Lernverhalten“ : Befragungszeitraum : Mai bis Juni 2019 | 2019 | BibTeX | RIS | URN |
Sabine Dietzig-Schicht, Ullrich Dittler | Fastnachtsmuseum Narrenschopf: Traditionsreiche Bräuche digital präsentiert | Museumskunde, 84.2019(1), pp. 142-147, 2019 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler, Christian Kreidl | Gestalten Studierende Lehre durch ihre Erwartungen und Kompetenzen? | Die Neue Hochschule, pp. 26-29, 2019 | BibTeX | RIS
|
2018 |
Ullrich Dittler | Dittlers Fotoworkshop: Fotografischer Nachweis von Exoplaneten; so gelingt die Beobachtung der Lichtkurven von Transitplaneten | Abenteuer Astronomie, pp. 62-68, 2018 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Dittlers Fotoworkshop: ISS-Transit vor Sonne und Mond - Durchführung und Bildverarbeitung | Abenteuer Astronomie, pp. 62-65, 2018 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Dittlers Fotoworkshop: Kometenfotografie – Durchführung und Bildverarbeitung | Abenteuer Astronomie, pp. 66-68, 2018 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Dittlers Fotoworkshop: Kometenfotografie – Equipement und Vorbereitungen | Abenteuer Astronomie, pp. 54-56, 2018 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Dittlers Fotoworkshop: Planetenfotografie – Durchführung und Bildverarbeitung | Abenteuer Astronomie, pp. 62-64, 2018 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Dittlers Fotoworkshop: Planetenfotografie – Equipment und Vorbereitung | Abenteuer Astronomie, pp. 58-60, 2018 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Dittlers Fotoworkshop: Raumstation vor der Sonne – Equipment und Vorbereitung | Abenteuer Astronomie, pp. 62-64, 2018 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler, Christian Kreidl | Entwicklung des Hochschulwesens und dessen aktuelle Situation in der kritischen Betrachtung | Hochschule der Zukunft, Springer VS: Wiesbaden, pp. 15-33, 2018 | BibTeX | RIS | DOI |
Ullrich Dittler(Ed.), , Christian Kreidl(Ed.) | Hochschule der Zukunft: Beiträge zur zukunftsorientierten Gestaltung von Hochschulen | Springer VS: Wiesbaden, 978-3-658-20403-7, 2018 | BibTeX | RIS | DOI |
Ullrich Dittler | Sonnenbeobachtung in der dritten Generation: Das SolarMax III 70mm von Coronado im Praxis-Check | Abenteuer Astronomie, pp. 56-58, 2018 | BibTeX | RIS
|
Christian Kreidl, Ullrich Dittler | Wo stehen wir? Ergebnisse einer umfassenden empirischen Studie zu Lernen und Unterricht an Hochschulen heute | Hochschule der Zukunft, Springer VS: Wiesbaden, pp. 35-62, 2018 | BibTeX | RIS | DOI |
2017 |
Ullrich Dittler | Astrofotos mit dem Smartphone: Die Kameras moderner Smartphones erlauben heute teils erstaunliche Aufnahmen. Doch eignen sie sich auch für die Astrofotografie? | Abenteuer Astronomie, pp. 64-69, 2017 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Die 4. Welle des E-Learning: Mobile, smarte und soziale Medien erobern den Alltag und verändern die Lernwelt | E-Learning 4.0: Mobile Learning, Lernen mit Smart Devices und Lernen in sozialen Netzwerken, De Gruyter Oldenbourg: Berlin, pp. 43-66, 2017 | BibTeX | RIS | DOI |
Ullrich Dittler | Die DSLR als Ha-Teleskop: Das Ha-Filtersystem Camera Quark von Daystar im Test | Abenteuer Astronomie, pp. 62-65, 2017 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Dittlers Fotoworkshop: Blick auf die Milchstrasse; mit einfachen Mitteln eindrucksvolle Bilder der sommerlichen Milchstraße erstellen | Abenteuer Astronomie, pp. 58-60, 2017 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Dittlers Fotoworkshop: Deep-Sky-Fotografie mit der DSLR | Abenteuer Astronomie, pp. 54-56, 2017 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Dittlers Fotoworkshop: Die Sonne im Visier – Die Dokumentation der täglichen Veränderungen auf unserem Zentralstern als Einstieg in die Sonnenfotografie | Abenteuer Astronomie, pp. 58-61, 2017 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Dittlers Fotoworkshop: Ein anderer Blick auf die Sonne – Sonnenfotografie im Ha- und Kalzium-Licht | Abenteuer Astronomie, pp. 50-52, 2017 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Dittlers Fotoworkshop: In die Tiefen des Weltraums; Deep-Sky-Fotografie mit einer gekühlten CCD-Kamera | Abenteuer Astronomie, pp. 54-56, 2017 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler(Ed.) | E-Learning 4.0: Mobile Learning, Lernen mit Smart Devices und Lernen in Sozialen Netzwerken | de Gruyter Oldenbourg: München, 978-3-11-046756-7, 2017 | BibTeX | RIS | DOI |
Ullrich Dittler | Ein kurzer historischer Rückblick auf die bisherigen drei Wellen des E-Learning | E-Learning 4.0: Mobile Learning, Lernen mit Smart Devices und Lernen in sozialen Netzwerken, De Gruyter Oldenbourg: Berlin, pp. 5-41, 2017 | BibTeX | RIS | DOI |
Ullrich Dittler | Einer für Alles?: Omegons Photography Scope 72/432 ED im Test | Abenteuer Astronomie, pp. 48-50, 2017 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler, Christian Kreidl | Ergebnisse der empirischen Studie zum Einsatz neuer Technologien im Unterricht: Befragungszeitraum: März bis Juli 2017 | 2017 | BibTeX | RIS | URN |
Ullrich Dittler, Christian Kreidl | Erwartungen der digital natives an Bildungsangebote | E-Learning 4.0: Mobile Learning, Lernen mit Smart Devices und Lernen in sozialen Netzwerken, De Gruyter Oldenbourg: Berlin, pp. 68-99, 2017 | BibTeX | RIS | DOI |
Ullrich Dittler | Handliche Montierung fürs Reisegepäck: Der SkyTracker Pro von iOptron im Test | Abenteuer Astronomie, pp. 74-77, 2017 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler, Christian Kreidl | Informationsversorgung und Kommunikation in Zeiten von Industrie 4.0 | 2017 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Kompakte Kameras für Planeten & Mond: Die Meade LPI-G im Test | Abenteuer Astronomie, pp. 89-91, 2017 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Komplett-Teleskop für Einsteiger: Das Celestron Inspire 70AZ im Test | Abenteuer Astronomie, pp. 36-37, 2017 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Sonne, Mond und Sterne: Das Celestron Travel Scope 70 in der Sonnensystem-Edition im Test | Abenteuer Astronomie, pp. 40-42, 2017 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Widefield-Refraktor für Einsteiger: Das Bresser Messier AR-102s im Test | Abenteuer Astronomie, pp. 52-55, 2017 | BibTeX | RIS
|
2016 |
Ullrich Dittler | Deep-Sky-Aufnahmen fast automatisch | Abenteuer Astronomie, pp. 58-61, 2016 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Dittlers Fotoworkshop: Auf die Montierung kommt es an | Abenteuer Astronomie, pp. 52-55, 2016 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Dittlers Fotoworkshop: Der Mond im Visier | Abenteuer Astronomie, pp. 51-54, 2016 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Dittlers Fotoworkshop: Striche am Himmel | Abenteuer Astronomie, pp. 60-63, 2016 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Dittlers Fotoworkshop: Welche Kamera für den Einstieg? | Abenteuer Astronomie, pp. 50-53, 2016 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Dittlers Fotoworkshop: Welches Teleskop für die Astrofotografie? | Abenteuer Astronomie, pp. 54-57, 2016 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Ein Fernglas für die Sonne: Lunt Engineering SunOculars 8x32 im Test | Abenteuer Astronomie, pp. 120-121, 2016 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler, Christian Kreidl | Entsteht durch Smartphone, Tablet & Co im Unterricht eine neue Form des »Smart Social eLearning«? | Medienproduktion: Online-Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis, pp. 25-28, 2016 | BibTeX | RIS
|
Christian Kreidl, Ullrich Dittler | Ergebnisse der empirischen Studie zum Thema Second Screen im Unterricht | 2016 | BibTeX | RIS | URN |
Ullrich Dittler | Fotokanone aus Japan: Der Vixen VSD100F3.8 im Test | Abenteuer Astronomie, pp. 42-45, 2016 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler, Christian Kreidl | Führt die Omnipräsenz von Smartphone, Tablet & Co zu einer neuen Form des »Smart Social eLearning«? | Brücken bauen - Perspektiven gestalten ... für Wirtschaft, Hochschule und Öffentlichkeit, 2016 | BibTeX | RIS | URN |
Ullrich Dittler, , Bernd Koch, , Axel Martin | Handbuch Astrofotografie: Grundlagen und Praxis für Hobby-Astronomen | Oculum Verlag: Erlangen, 978-3-938469-78-1, 2016 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | High End goes Mobile: Software Bisque Paramount MyT im Test | Abenteuer Astronomie, pp. 74-75, 2016 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Mit WLAN zu den Sternen: Das Celestron Cosmos 90GT Wifi im Test | Abenteuer Astronomie, pp. 28-29, 2016 | BibTeX | RIS
|
Christian Kreidl, Ullrich Dittler | Second Screen & Second Blackboard: Nutzung von Smartphones und Tablet-PCs im Hochschulunterricht ... und was die beteiligten Lernenden und Lehrenden dabei empfinden | E-Learning: Warum nicht?, Verlag der FH Joanneum Gesellschaft: Graz, pp. 86-92, 2016 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler, Christian Kreidl | SmartDevices in der Vorlesung: unterstützendes Lernmittel oder störende Ablenkung? | Die Neue Hochschule, 57.2016(4), pp. 106-109, Der Hochschullehrerbund (Ed.)2016 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler, Christian Kreidl | Was nun - stehen wir an der Schwelle zum Smart Social eLearning? | Mobile Computing, Vieweg: Wiesbaden, pp. 159-172, 2016 | BibTeX | RIS | DOI |
2015 |
Ullrich Dittler | Das Alleskönner-Objektiv: Das 89/500 Telephoto Lens/Scope von Kowa im Test | Interstellarum: Zeitschrift für praktische Astronomie, pp. 58-61, 2015 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Die CCD-Kamera STXL-11002 von SBIG | Sterne und Weltraum, pp. 82-87, 2015 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Europa im Mondschatten: Studenten beobachten die Sonnenfinsternis aus sieben Ländern Europas | Interstellarum: Zeitschrift für praktische Astronomie, pp. 44-46, 2015 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler, Christian Kreidl | Lernen zu jeder Zeit und an jedem Ort - der Segen, der sich zum Fluch entwickelt? | Smart & Social - Wissensaktivierung im digitalen Zeitalter, pp. 121-131, 2015 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Smarter Lernen | didacta: Das Magazin für lebenslanges Lernen, pp. 6-9, 2015 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | Studentisches Forschungsprojekt zur Sonnenfinsternis über Europa: Fotographische und meteorologische Dokumentation der Sonnenfinsternis am 20.03.2015 durch ein studentisches Team der Hochschule Furtwangen in sieben europäischen Großstädten | Horizonte, pp. 44-47, 2015 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler | iAstrofoto: Der Einsatz von Smartphones in der Astrofotografie | Interstellarum: Zeitschrift für praktische Astronomie, pp. 60-64, 2015 | BibTeX | RIS
|
2014 |
Ullrich Dittler(Ed.), , Michael Hoyer(Ed.) | Social Network – Die Revolution der Kommunikation | kopäd: München, 978-3-86736-194-1, 2014 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler, Martina Dittler | Sonnenfinsternis über dem Grand Canyon: Eine Reise zur partiellen Sonnenfinsternis | VdS Journal für Astronomie, 54.2014(3), pp. 138-142, 2014 | BibTeX | RIS
|
2012 |
Ullrich Dittler(Ed.), , Hoyer Michael(Ed.) | Aufwachsen in sozialen Netzwerken: Chancen und Gefahren von Netzgemeinschaften aus medienpsychologischer und medienpädagogischer Perspektive | kopaed: München, 978-3-86736-273-3, 2012 | BibTeX | RIS
|
2011 |
Jens Wiese, Ullrich Dittler | Akzeptanz von E-Assessment an der Hochschule | 2011 | BibTeX | RIS
|
Stefan Selke, Ullrich Dittler | „Postmediale Wirklichkeiten“: Futuristische Spurensuche nach den Medien der Zukunft | 2011 | BibTeX | RIS
|
2009 |
Stefan Selke(Ed.), , Ullrich Dittler(Ed.) | Postmediale Wirklichkeiten: Wie Zukunftsmedien die Gesellschaft verändern | Heise: Hannover, 978-3-936931-63-1, 2009 | BibTeX | RIS
|
2007 |
Michael Woywode, Ullrich Dittler | Digitale Medien: Evaluaton des Einsatzes einer hochschulweiten Lernplattform am Beispiel FELIX der Hochschule Furtwangen | 2007 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler(Ed.), , Michael Kindt(Ed.), , Christine Schwarz(Ed.) | Online-Communities als soziale Systeme | Waxmann: Münster, 2007 | BibTeX | RIS
|
2005 |
Ullrich Dittler | Digitale Medien: Bedeutung inhaltlicher und gestalterischer Aspekte für die Akzeptanz des WWW durch Jugendliche und junge Erwachsene | 2005 | BibTeX | RIS
|
Ullrich Dittler(Ed.), , Helge Kahler(Ed.), , Michael Kindt(Ed.), , Christine Schwarz(Ed.) | E-Learning in Europe - Learning Europe | Waxmann: Münster, 2005 | BibTeX | RIS
|