Prof. Dr.-Ing. Hans-Georg Enkler

Sprechzeiten
Die Sprechzeiten erfahren Sie hier.
Stationen
- 2000 - 2005 Studium des Maschinenbaus an der Universität Karlsruhe (TH)
- 2006 - 2010 Akademischer Mitarbeiter am IPEK – Institut für Produktentwicklung des KIT im Sonderforschungsbereich 499 „Mikro-Urformen“ der DFG
- 2006 - 2008 Dozent an der HECTOR School of Engineering and Management
- 2008 - 2010 Gruppenleiter CAE/Optimierung am IPEK des KIT
- 2010 Promotion zum Dr.-Ing. am KIT
- 2010 - 2012 Lehrbeauftragter an der Hochschule Pforzheim
- 2011 Mitgründer der iuvaris GbR | Feinmotorik, Messbar
- seit 2013 Juror bei Jugend forscht Baden-Württemberg, Donau-Hegau
- seit 2014 Professor an der Hochschule Furtwangen
Forschungsfelder und / oder Lehrgebiete
Forschungsfelder
- Leichtbau und Bionik – Ermittlung und Erschließung von Leichtbaupotenzialen in der Produktentwicklung
- Extended Reality – Virtualisierungsprozesse, Produktentwicklung und Validierung mit und in immersiven virtuellen Umgebungen
Lehrfächer, Labore und Projekte
- Grundlagen Konstruktion, CAD und Maschinenelemente (Bachelor)
- Leichtbau (Master)
- Immersive Technologien (Bachelor und Master)
- Innovationslabor Technik (Bachelor) und Innovationsprojekte (Master)
- Wissenschaftliches Arbeiten (Bachelor)
Querschnittsfunktionen
- Studiendekan des Masterstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen – Product Innovation (WPI)
- Rektoratsbeauftragter Studienbegleitendes Traineeprogramm
- stellvertretende Leitung des Zentrums für Lehren und Lernen (ZLL)
- Mitglied des Senats
- Mitglied im Senatsausschuss Mobilität
- Mitglied des Innovations- und Forschungscentrums (IFC)
- Ansprechpartner Formula Student
Publikationen
Enkler, Hans-Georg
2022 |
|||
Christian Krause, Simone Schrempp, Hans-Georg Enkler, Martin Untenberger, Volker Bucher, Nicolai Simon, Maximilian Schaudig, Malvine N. Strakova, Mihails Scepanskis | An approach to improve the efficiency of flux concentrator materials, pt. 2 | heat processing, 20.2022(3), pp. 41-46, 2022 | BibTeX | RIS |
Hans-Georg Enkler, Stefan Pfeffer, Christoph Reich | Haptik in der Virtuellen Realität | 2022 | BibTeX | RIS |
Stefan Pfeffer, Hans-Georg Enkler | Human Factors in VR – Einsatz von VR für die frühe Bewertung der Ergonomie und Usability | iNNOVATION FORUM Medizintechnik, #innoforum2022, TechnologyMountains, 20. Oktober 2022, Tuttlingen, Germany, p. 37, 2022 | BibTeX | RIS |
2021 |
|||
Christian Krause, Simone Schrempp, Hans-Georg Enkler, Alexander Filbert, Dirk Schlesselmann, Maximilian Schaudig, Tobias Lorenz | Approach to improve the efficiency of flux concentrator materials | heat processing, 19.2021(2/3), pp. 43-53, 2021 | BibTeX | RIS |
Leonard Sporleder, Hans-Georg Enkler, Albert Albers | Explorative Product Development through PolyNURBS modeling in the Early Phase of PGE – Product Generation Engineering | MDW XII, 2021 : Designing Through Making ; 2-D and 3-D Representations of Designs in Campus Facilities and Remotely, MAY 27–29, 2021, 2021 | BibTeX | RIS |
2020 |
|||
Michael Engler, Hans-Georg Enkler | Bateye - 3D-Kamera für Blinde | 2020 | BibTeX | RIS |
2019 |
|||
Hans-Georg Enkler, Leonard Sporleder | Agile Product Development—coupling explorative and established CAx methods in Early Stages of Virtual Product Development | Procedia CIRP, pp. 848-853, 2019 | BibTeX | RIS DOI |
2018 |
|||
Hans-Georg Enkler, Leonard Sporleder | Development Approach for a Minimum Viable Product (MVP) through Prototype Tooling | Exploring the Design Freedom of Additive Manufacturing through Simulation: NAFEMS Nordic Seminar, 10-11 December 2018, Helsinki, Finland, 2018 | BibTeX | RIS |
Hans-Georg Enkler, Leonard Sporleder | Profiting from Model Based Design (MBD) Even in Case of Lacking Input Data | Bessere Produkte mit Modellbasiertem Systems Engineering (MBSE) und CAE: NAFEMS Seminar, 14.-15. November 2018, Wiesbaden, Deutschland, 2018 | BibTeX | RIS |
2017 |
|||
Hans-Georg Enkler, Leonard Sporleder | An approach for generating patient specific exoskeletons—seamless process chain for bionic lightweight design including 3d scanning, topology optimisation, polyNURBS modelling and AM | NAFEMS World Congress 2017, 11-14 June, Stockholm, Schweden, 2017 | BibTeX | RIS |
Hans-Georg Enkler, Leonard Sporleder | Etablierte und neue Konstruktionsmethoden geschickt kombinieren | Additive Fertigung, pp. 106-109, 2017 | BibTeX | RIS |
Hans-Georg Enkler, Adrian Frankus, Stefan Heinemann, Philipp Ullrich | Lawinenatemgerät zur Versorgung einer lawinenverschütteten Person mit Atemluft | 2017 | BibTeX | RIS |
2016 |
|||
Jürgen Prokop, Markus Welz, Markus Dickerhof, Hans-Georg Enkler, Benjamin Hessenauer | Schreibgerät mit mechanischer Korrektur der Klemmkräfte | 2016 | BibTeX | RIS |
2013 |
|||
Hans-Georg Enkler, Markus Dickerhof, Sabine Vincon | Entwicklungsstörungen – Neues zur graphomotorischen Diagnostik | XXXIII. DGKJP Kongress 2013, 6.-9. März, Rostock, 2013 | BibTeX | RIS |
Rainer Blank, Hans-Georg Enkler, Markus Dickerhof, Eckehard Jenetzky, Sabine Vincon | Kinematic and kinetic assessment of graphomotor disorders using a new high-tech pen | 10th International Conference on Developmental Coordination Disorder June 28 to July 1st, 2013 | Ouro Preto, MG Brazil, 2013 | BibTeX | RIS |
Hans-Georg Enkler, Markus Dickerhof, Sabine Vincon | Neues zur Diagnostik der Graphomotorik: iu.pen und SEMS | 58. Ergotherapie-Kongress, 24.-26. Mai 2013 in Bielefeld, 2013 | BibTeX | RIS |
2012 |
|||
Hans-Georg Enkler, Markus Dickerhof, Benjamin Hessenauer | Der iu.pen – ein Sensorstift zur Unterstützung der Diagnose und Therapie graphomotorischer Beeinträchtigungen | Wortspiegel, pp. 16-17, 2012 | BibTeX | RIS |
Hans-Georg Enkler, Sabine Vincon, Markus Dickerhof, Benjamin Hessenauer, Rainer Blank | iu.pen – Diagnostik und Therapie graphomotorischer Störungen | 57. Ergotherapie-Kongress 2012, 11.-13. Mai 2012, Kassel, 2012 | BibTeX | RIS |
2011 |
|||
Stefan Fuchs | "Abenteuer Existenzgründung" : Maschinenbau-Absolventen erhalten 100.000 Euro Starthilfe für die Entwicklung eines Diagnosestiftes für kindliche Schreibstörungen | Radio Regenbogen: Mannheim, 2011 | BibTeX | RIS DOI |
Sylvia Ludwig | High-Tech gegen Schreibschwäche | SWR Fernsehen - Baden-Württemberg aktuell, 2011 | BibTeX | RIS |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler, Jens Ottnad | Managing complex simulation processes: the generalised contact and channel model | International Journal of Product Development, 13.2011(3), pp. 204-221, 2011 | BibTeX | RIS |
Judith Böseke | Maschinenbaustudenten entwickeln "Iuvaris" für Kinder mit Schreibstörungen : Beitrag bei Radio KIT am 20.01.2011 | Radio KIT: Karlsruhe, 2011 | BibTeX | RIS DOI |
Sensorstift - Verbessert die Grafomotorik | Ergopraxis, 04.2011(11/12), p. 44, 2011 | BibTeX | RIS DOI |
|
2010 |
|||
Albert Albers, Hans-Georg Enkler, Markus Frietsch, Christian Sauter | A Two Layered Process for Early Design Activities Using Evolutionary Strategies | Recent advances in mechatronics : 2008 - 2009, Springer: Berlin, pp. 311-316, 2010 | BibTeX | RIS 978-3-642-05021-3, |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler, Markus Frietsch, Wenjie Yan | Effiziente Entwicklung mechatronischer Systeme – Einsatz genetischer Algorithmen bei frühen Entwicklungsaktivitäten | Mechatronic Konferenz, Karlsruhe, 19.-20. Mai 2010, 2010 | BibTeX | RIS |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler, Pablo Leslabay | Methods for simulating and optimizing moulded micro components and systems | Microsystem Technologies, 16.2010(8), pp. 1517-1527, 2010 | BibTeX | RIS DOI |
Albert Albers, Peter Börsting, Tobias Deigendesch, Hans-Georg Enkler, Pablo Leslabay | Micro gear validation: improving the correlation between virtual and physical testing | Microsystem Technologies, 16.2010(8), pp. 1529-1535, 2010 | BibTeX | RIS DOI |
Hans-Georg Enkler | Rechnergestützter Entwurf von Bauteilen mit stark streuenden Leitstützstrukturen am Beispiel hochbelastbarer urgeformter mikromechanischer Systeme | Doctoral thesis, 2010 | BibTeX | RIS |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler | Shape optimization of polycrystalline micro mechanical components | Proceedings of the 10th international conference of the european society for precision engineering and nanotechnology, May 31st - June 4th 2010, Delft, Netherlands, 2010 | BibTeX | RIS 978-0-9553082-8-4, |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler | Simulation und Optimierung hochbelastbarer urgeformter mikromechanischer Systeme | Konstruktion – Zeitschrift für Produktentwicklung und Ingenieur-Werkstoffe, pp. 49-58, 2010 | BibTeX | RIS |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler, Pablo Leslabay | Simulation, Optimization and Validation of high-performance Micro Mechanical Gears | International Conference on Gears: Europe invites the world, Garching (near Munich), Germany, October 4th to 6th, 2010. Vol. 2, pp. 1269-1280, 2010 | BibTeX | RIS 978-3-18-092108-2, |
2009 |
|||
Albert Albers, Hans-Georg Enkler, Markus Frietsch, Christian Sauter | A new computer-aided approach to support designers in conceptual design of complex mechatronic products | International Conference on Engineering Design, ICED\'09, 24.-27. August 2009, Stanford University, Stanford, CA, USA, pp. 25-34, 2009 | BibTeX | RIS |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler, Markus Frietsch, Christian Sauter | A novel approach for computer aided configuration of mechatronic systems | ASIM-Treffen STS/GMMS 2009, DASS2009: 5. und 6. März 2009 in Dresden, pp. 169-174, 2009 | BibTeX | RIS 978-3-8167-7981-0, |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler | An Approach to increase Robustness of Molded Micro Components subject to high Scatter using Adapted Shape Optimization | 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, 1.-5. Juni 2009, Lisboa, Portugal, 2009 | BibTeX | RIS |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler, Pablo Leslabay | Challenges in Simulating Molded Micro Components and Systems | The analysis advantage: perspectives on engineering simulation for today and beyond : NAFEMS world congress 2009, NWC 2009 ; June 16th - 19th, Crete, Greece, 2009 | BibTeX | RIS 978-1-874376-42-2, |
Albert Albers, Wolfgang Burger, Hans-Georg Enkler, Markus Frietsch, Christian Sauter | Computer aided configuration of mechatronic systems – a new approach to support conceptual design activities in product development | ProSTEP iViP Symposium 2009 - Mechatronic Development-an Interdisciplinary Challenge, 12. und 13. Mai 2009, Berlin, Germany, 2009 | BibTeX | RIS |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler, Markus Frietsch, Christian Sauter | Conceptual Design by means of Genetic Algorithms | The 20th DAAAM International Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Theory, Practice & Education", 25-28th November 2009, Vienna, Austria, 2009 | BibTeX | RIS 978-3-901509-70-4, |
Albert Albers, Andreas Braun, P. J. Clarkson, Hans-Georg Enkler, David Wynn | Contact and channel modeling to support early design of technical systems | International Conference on Engineering Design, ICED\'09, 24.-27. August 2009, Stanford University, Stanford, CA, USA, pp. 61-72, 2009 | BibTeX | RIS |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler, Markus Frietsch, Christian Sauter | Development of complex mechatronic systems – Computer aided conceptual design | Proceedings of the ICCME'09 - International Conference on Collaborative Mechatronic Engineering, May 25-26, 2009, Salzburg, Austria, 2009 | BibTeX | RIS |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler, Jens Ottnad | Die Herausforderung komplexer Simulationsprozesse - Ein methodischer Ansatz mit dem generalisierten Contact and Channel Model | Entwurf mechatronischer Systeme: 6. Paderborner Workshop; 2. und 3. April 2009; Heinz Nixdorf MuseumsForum, pp. 177-188, 2009 | BibTeX | RIS |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler | Ein neuer Ansatz zur Erhöhung der Robustheit von Mikrobauteilen mit Hilfe adaptierter Formoptimierungsalgorithmen | 4. Kolloquium Mikroproduktion: Bremen, 28.-29. Oktober 2009, pp. 117-124, 2009 | BibTeX | RIS 978-3-933762-32-0, |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler | Rechnergestützte Formoptimierung von urgeformten Mikrobauteilen | MikroSystemTechnik - KONGRESS 2009: 12.10.2009 - 14.10.2009 in Berlin, Germany, pp. 376-380, 2009 | BibTeX | RIS 978-3-8007-3183-1, |
Albert Albers, Peter Börsting, Tobias Deigendesch, Hans-Georg Enkler, Pablo Leslabay | Validierung von Mikrogetrieben – Erhöhte Korrelation zwischen Simulation und Prüfstandsversuch | MikroSystemTechnik - KONGRESS 2009: 12.10.2009 - 14.10.2009 in Berlin, Germany, pp. 582-585, 2009 | BibTeX | RIS 978-3-8007-3183-1, |
Albert Albers, Peter Börsting, Tobias Deigendesch, Hans-Georg Enkler, Pablo Leslabay | Validierung von Mikrozahnrädern: Erhöhung der Korrelation zwischen Simulation und Versuch | 4. Kolloquium Mikroproduktion: Bremen, 28.-29. Oktober 2009, 2009 | BibTeX | RIS 978-3-933762-32-0, |
2008 |
|||
Albert Albers, Hans-Georg Enkler, Pablo Leslabay | A Contribution to the Simulation of Molded Micro Components and Systems with Regard of the Grain Structure | ASME 2008 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference Volume 4: 20th International Conference on Design Theory and Methodology; Second International Conference on Micro- and Nanosystems Brooklyn, New York, USA, August 3–6, 2008, pp. 855-864, 2008 | BibTeX | RIS 978-0-7918-4328-4, |
Albert Albers, Tobias Deigendesch, Hans-Georg Enkler, Stefan Hauser, Pablo Leslabay, Jochen Oerding | An integrated approach for validating micro mechanical systems based on simulation and test | Microsystem Technologies, 14.2008(12), pp. 1781-1787, 2008 | BibTeX | RIS DOI |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler | Das FTMV Gütesiegel – Ein Beitrag zur Standortbestimmung und Strategiebildung von Fakultäten | Forschung & Lehre, 15.2008(7), pp. 456-457, 2008 | BibTeX | RIS |
Matthias Schlipf, Pablo Leslabay, Hans-Georg Enkler, Peter Börsting, Jürgen Fleischer, Albert Albers | Dealing With Uncertainty of Micro Gears: Integration of Dimensional Measurement, Virtual and Physical Testing | ASME 2008 International Mechanical Engineering Congress and Exposition; Volume 13 Nano-Manufacturing Technology; and Micro and Nano Systems, Parts A and B, Boston, Massachusetts, USA, October 31–November 6, 2008, pp. 257-265, 2008 | BibTeX | RIS 978-0-7918-4874-6, |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler | Ein Verfahren zur Standortbestimmung und Strategiebildung von Fakultäten und Universitäten | Zukunft Ingenieurwissenschaften – Zukunft Deutschland, Springer: Berlin, pp. 223-245, 2008 | BibTeX | RIS 978-3-540-89609-8, DOI |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler, Pablo Leslabay | On the simulation of molded micro components and systems | Microsystem Technologies, 14.2008(9-11), pp. 1269-1277, 2008 | BibTeX | RIS DOI |
Albert Albers, Gisela Lanza, Jürgen Fleischer, Jochen Oerding, Tobias Deigendesch, Hans-Georg Enkler, Matthias Schlipf | Prediction of Functionality and Life Cycle Performance of Microgears | Proceedings of the 10th anniversary international conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology: May 18th - May 22nd 2008, Zürich, Switzerland, 2008 | BibTeX | RIS 978-0-9553082-5-3, |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler, Pablo Leslabay | Simulation of Molded Micro Components and Systems with Regard to the Grain Structure | ASME 2008 International Mechanical Engineering Congress and Exposition Volume 14: New Developments in Simulation Methods and Software for Engineering Applications Boston, Massachusetts, USA, October 31–November 6, 2008, pp. 63-72, 2008 | BibTeX | RIS 978-0-7918-4875-3, |
2007 |
|||
Albert Albers, Tobias Deigendesch, Hans-Georg Enkler, Pablo Leslabay, Jochen Oerding | Ein integrativer Ansatz zur simulations- und versuchsgestützten Validierung mikromechanischer Systeme | Kolloquium Mikroproduktion : Fortschritte, Verfahren, Anwendungen; 22. und 23. Nov. 2007, Karlsruhe, pp. 95-100, 2007 | BibTeX | RIS 978-3-923704-61-3, |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler | Methods for the Simulation of Micro Components with respect to the Grain Structure | ASME 2007 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference Volume 3: 19th International Conference on Design Theory and Methodology; 1st International Conference on Micro- and Nanosystems; and 9th International Conference on Advanced Vehicle Tire Technologies, Parts A and B, Las Vegas, Nevada, USA, September 4–7, 2007, pp. 889-896, 2007 | BibTeX | RIS 0-7918-4804-3, |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler | Modelling of complex three-dimensional grain structures | NAFEMS World Congress, 22. - 25. Mai 2007, Vancouver, Canada, 2007 | BibTeX | RIS |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler, Thomas O. Maier, Helge Weiler | Parameteroptimierung mit CAD-basierten Finite-Elemente-Modellen | Konstruktion - Zeitschrift für Produktentwicklung und Ingenieur-Werkstoffe, 59.2007(4), pp. 103-106, 2007 | BibTeX | RIS |
Albert Albers, Hans-Georg Enkler, Thomas Maier, Helge Weiler | Robust Design Processes with CAD Based Finite Element Models | INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING DESIGN, ICED’07 28 - 31 AUGUST 2007, CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE, PARIS, FRANCE, 2007 | BibTeX | RIS 1-904670-02-4, |
2006 |
|||
Albert Albers, Lukas Nowicki, Hans-Georg Enkler | Development of a Method for the Analysis of Mixed Friction Problems | International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 11.2006(3), pp. 479-490, 2006 | BibTeX | RIS |
Albert Albers, Lukas Nowicki, Hans-Georg Enkler | Methode zur Berechnung von geschmierten Friktionskontakten in Mischreibungsgebieten | NAFEMS-Magazin: Zeitschrift für numerische Simulationsmethoden und angrenzende Gebiete, pp. 45-50, 2006 | BibTeX | RIS |
Albert Albers, Lukas Nowicki, Hans-Georg Enkler | Methode zur Berechnung von geschmierten Friktionsproblemen in Mischreibungsgebieten | 47. Tribologie Fachtagung: 25. bis 27.September 2006 in Göttingen; Reibung, Schmierung und Verschleiß; Band 1, pp. 7/1-7/10, 2006 | BibTeX | RIS 978-3-00-019670-6, |
Hans-Georg Enkler | Methods for modeling the grain structure within the dimensioning process of micro components | Material Modeling – FE Simulations of the Behavior of Modern Industrial Materials Including their Failure. NAFEMS, Wiesbaden, 05./06.12.2006, 2006 | BibTeX | RIS |