Prof. Dr. Volker Bucher

Prodekan der Fakultät MME, Campus Furtwangen
Studiendekan Mikromedizintechnik (MZT)
Sprechzeiten
Sprechzeiten montags 10 - 11 Uhr, Campus Schwenningen, Raum D 1.09
Stationen
Seit 2014
Professor für Oberflächentechnologien in der Medizintechnik am Hochschulcampus Schwenningen, Fakultät MME
2011 - 2014
Gruppenleiter Mikromedizin- und Oberflächentechnik am NMI Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut in Reutlingen (50 %) und Professor für Oberflächentechnologien in der Medizintechnik an der HFU (50 %)
2004 – 2010
Produktmanager und technischer Vertrieb (Technologieberatung) bei Plasma Electronic GmbH in Neuenburg
2003
Wissenschaftlicher Angestellter am Institut für Mikroelektronik Stuttgart
2001 – 2003
Forschung und Entwicklung bei der Firma Kleindiek Nanotechnik GmbH in Reutlingen
1998 – 2001
Promotion in Angewandter Physik an der Universität Tübingen, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am NMI Reutlingen
1990 – 1997
Studium der Physik an den Universitäten Stuttgart, Rio de Janeiro und Tübingen
Publikationen
Bucher, Volker
2023 |
|||
Ulrike Passlack, Nicolai Simon, Volker Bucher, Christine Harendt, Thomas Stieglitz, Joachim N. Burghartz | Flexible Ultrathin Chip-Film Patch for Electronic Component Integration and Encapsulation using Atomic Layer-Deposited Al2O3–TiO2 Nanolaminates | ACS Applied Materials & Interfaces, 2023 | BibTeX | RIS DOI |
2022 |
|||
Christian Krause, Simone Schrempp, Hans-Georg Enkler, Martin Untenberger, Volker Bucher, Nicolai Simon, Maximilian Schaudig, Malvine N. Strakova, Mihails Scepanskis | An approach to improve the efficiency of flux concentrator materials, pt. 2 | heat processing, 20.2022(3), pp. 41-46, 2022 | BibTeX | RIS |
Nicolai Simon, Aaron Urschel, Thomas Stieglitz, Volker Bucher | Area Selectiv Atomic Layer Deposition on Noble Metals | BMT 2022, Abstracts of the 2022 Joint Annual Conference of the Austrian (ÖGBMT), German (VDE DGBMT) and Swiss (SSBE) Societies for Biomedical Engineering, 28.-30.09.2022, Innsbruck, Österreich, p. 471, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Nicolai Simon, Volker Bucher | Implantate zielgenau beschichten | 2022 | BibTeX | RIS |
Nicolai Simon, Marvin Schmid, Felix Blendinger, Volker Bucher | Long Term Evaluation of the Barrier Properties of Polymer/Metal Oxide Hybrid Layers for Use in Medical Implants | Current Directions in Biomedical Engineering, 8.2022(2), pp. 435-438, 2022 | BibTeX | RIS DOI URN |
Nicolai Simon, Marvin Schmid, Felix Blendinger, Volker Bucher | Long Term Evaluation of the Barrier Properties of Polymer/Metal Oxide Hybrid Layers for Use in Medical Implants | BMT 2022, Abstracts of the 2022 Joint Annual Conference of the Austrian (ÖGBMT), German (VDE DGBMT) and Swiss (SSBE) Societies for Biomedical Engineering, 28.-30.09.2022, Innsbruck, Österreich, p. 426, 2022 | BibTeX | RIS DOI |
Sven Schumayer, Nicolai Simon, Benjamin Sittkus, Sandra Wagner, Volker Bucher, Torsten Strasser | Novel Three-Dimensional and Biocompatible Lift-Off Method for Selective Metallization of a Scleral Contact Lens Electrode for Biopotential Detection | Frontiers in Medical Technology, 4.2022(June), 2022 | BibTeX | RIS DOI URN |
Max Borgolte, Oliver Riester, Isabel Quint, Felix Blendinger, Volker Bucher, Stefan Laufer, Rene Csuk, Luca Scotti, Hans-Peter Deigner | Synthesis of a biocompatible benzophenone-substituted chitosan hydrogel as novel coating for PEEK with extraordinary strong antibacterial and anti-biofilm properties | MaterialsToday Chemistry, Vol.26.2022, 2022 | BibTeX | RIS DOI URN |
2021 |
|||
Felix Blendinger, Daniel Seitz, Andreas Ottenschläger, Monika Fleischer, Volker Bucher | Atomic Layer Deposition of Bioactive TiO2 Thin Films on Polyetheretherketone for Orthopedic Implants | ACS Applied Materials & Interfaces, 13.2021(3), pp. 3536-3546, 2021 | BibTeX | RIS DOI |
Benjamin Gohminger, Falk Stukowski, Volker Bucher | Bestimmung der Oxidschichtdicke am Stent-Werkstoff L605 | WOMag, 10.2021(9), pp. 16-18, 2021 | BibTeX | RIS |
Ulrike Passlack, Nicolai Simon, Volker Bucher, Christine Harendt, Joachim N. Burghartz | Flexible Ultra-Thin Chip-Film Patch for Integration of Electronic Components for Biomedical Applications | MikroSystemTechnik Kongress 2021, 08. - 10. November 2021, Stuttgart-Ludwigsburg, Germany, pp. 602-605, 2021 | BibTeX | RIS 978-3-8007-5656-8, |
Oliver Schindler, Nicolai Simon, Volker Bucher | Investigation of Various Pretreatment Methods of Silver Substrates for ALD Coating | HFU Master research projects, 01.2021(1/2), 2021 | BibTeX | RIS URN |
Julian Schorr, Felix Blendinger, Volker Bucher | Investigation on adhesion strength of Parylene-C coatings with different adhesion promotion methods | HFU Master research projects, 01.2021(1/2), 2021 | BibTeX | RIS URN |
Nicolai Simon, Maria Asplund, Thomas Stieglitz, Volker Bucher | Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition of Iridium Oxide for Application in Miniaturized Neural Implants | Current Directions in Biomedical Engineering, 7.2021(2), pp. 539-542, 2021 | BibTeX | RIS DOI URN |
Nicolai Simon, Ulrike Passlack, Thomas Stieglitz, Felix Blendinger, Volker Bucher | Qualification of the Barrier Properties of ALD-coated Polymer Films with Humidity Sensors | MikroSystemTechnik Kongress 2021, 08. - 10. November 2021, Stuttgart-Ludwigsburg, Germany, pp. 380-383, 2021 | BibTeX | RIS 978-3-8007-5656-8, |
Aaron Urschel, Nicolai Simon, Volker Bucher | Research and First Experiments on Self Assembled Monolayers (SAM) for Area-Selective Atomic Layer Deposition | HFU Master research projects, 01.2021(1/2), 2021 | BibTeX | RIS URN |
2020 |
|||
Florian Sicklinger, Yunhang Zhang, Kory Lavine, Nicolai Simon, Volker Bucher, Manfred Jugold, Lorenz Lehmann, Mathias H. Konstandin, Hugo A. Katus, Florian Leuschner | A Minimal-Invasive Approach for Standardized Induction of Myocardial Infarction in Mice | Circulation Research, 127.2020(9), pp. 1214-1216, 2020 | BibTeX | RIS DOI |
Aakash Shah, Florian Höschen, Volker Bucher | Biocompatible Polymer Encapsulation for Active Bone Distractors | WOMag, 9.2020(7-8), 2020 | BibTeX | RIS |
Ulrike Passlack, Nicolai Simon, Volker Bucher, Christine Harendt, Thomas Stieglitz, Joachim N. Burghartz | Investigation of Long-Term Stability of Hybrid Systems-in-Foil (HySiF) for Biomedical Applications | 2020 IEEE 8th Electronics System-Integration Technology Conference (ESTC), 15-18 September 2020, Tonsberg, Vestfold Norway, 2020 | BibTeX | RIS 978-1-7281-6293-5, DOI |
Michele Dollt, Miriam Reh, Michael Metzger, Gerhard Heusel, Martin Kriebel, Volker Bucher, Günther Zeck | Low-temperature atomic-layer deposited oxide on titanium nitride electrodes enables culture and physiological recording of electrogenic cells | Frontiers in Neuroscience, 14.2020(September Artikel 552876), 2020 | BibTeX | RIS DOI URN |
Markus Westerhausen, Tanja Martin, Michael Metzger, Felix Blendinger, Monika Fleischer, Boris Hofmann, Volker Bucher | Passivated electrode side walls by atomic layer deposition on flexible polyimide based samples | Microelectronic Engineering, 227.2020(April Artikel 111315), 2020 | BibTeX | RIS DOI |
Volker Bucher | Schnittstelle für das Gehirn | 2020 | BibTeX | RIS |
Andras Kovacs, Dagmar Martin, Alexander Filbert, Volker Bucher, Ulrich Mescheder | Single and Multilayer Atomic Layer Deposition on and into Mesoporous Silicon Layers | ECS Transactions, 98.2020(2), pp. 121-130, 2020 | BibTeX | RIS DOI |
2019 |
|||
Markus Westerhausen, Michael Metzger, Felix Blendinger, Anja Levermann, Monika Fleischer, Boris Hofmann, Volker Bucher | Characterization of Biostable Atomic Layer Deposited (ALD) Multilayer Passivation Coatings for Active Implants | EMBC 19 : 41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC), July 23-27, 2019, Berlin, Germany, pp. 3927-3930, 2019 | BibTeX | RIS 978-1-5386-1311-5, |
Volker Bucher | Lasermarkierbare matte kratzfeste Oberflächen | iNNOVATION FORUM Medizintechnik, TechnologyMountains, 24.Oktober 2019, Tuttlingen, Germany, p. 46, 2019 | BibTeX | RIS |
Andreas Heid, Marcio Camoleze de Andrade, Lena Bleck, Rene P. von Metzen, Dieter Kern, Jürgen Giehl, Volker Bucher | Transfer, Assembly and Embedding of Small CMOS-Die Arrays for the Build-up of Flexible Smart Implants | IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 9.2019(7), pp. 1415-1425, 2019 | BibTeX | RIS DOI |
2018 |
|||
Andreas Heid, Lena Bleck, Rene von Metzen, Volker Bucher | A demonstrator for a flexible active microelectrode array with high electrode number | Current Directions in Biomedical Engineering, 4.2018(1), pp. 279-282, 2018 | BibTeX | RIS DOI URN |
Andreas Heid, Marcio C. de Andrade, Rene von Metzen, Jürgen Giehl, Volker Bucher | Fabrication of a large area flexible active microelectrode array with more than 1000 recording electrodes | MEA Meeting 2018: 11th International Meeting on Substrate Integrated Microelectrode Arrays, Reutlingen, Germany, 4 Jul - 6 Jul, 2018, 2018 | BibTeX | RIS DOI |
Felix Blendinger, Michael Metzger, Daniel Hähnel, Monika Fleischer, Volker Bucher | In situ Prozess-Visualisierung/Optimierung und Anwendung der Atomlagenabscheidung | WOMag, 7.2018(1-2), pp. 16-21, 2018 | BibTeX | RIS |
Michael Metzger, Alexander Konrad, Felix Blendinger, Andreas Modler, Alfred J. Meixner, Volker Bucher, Marc Brecht | Low-Cost GRIN-Lens-Based Nephelometric Turbidity Sensing in the Range of 0.1–1000 NTU | Sensors, 18.2018(4), 2018 | BibTeX | RIS DOI URN |
Annabelle Schofer, Markus Niemann, Volker Bucher | Reibung von Führungsdrähten und Kathederschläuchen - Recherche zur Technologie - Teil 2 | WOMag, 7.2018(5), 2018 | BibTeX | RIS |
Annabelle Schofer, Markus Niemann, Volker Bucher | Reibung von Führungsdrähten und Kathederschläuchen - Recherche zur Technologie - Teil 3 | WOMag, 7.2018(6), 2018 | BibTeX | RIS |
Annabelle Schofer, Markus Niemann, Volker Bucher | Reibung von Führungsdrähten und Kathederschläuchen - Recherche zur Technologie - Teil 4 | WOMag, 7.2018(7-8), 2018 | BibTeX | RIS |
Annabelle Schofer, Markus Niemann, Volker Bucher | Reibung von Führungsdrähten und Kathederschläuchen - Teil 1 | WOMag, 7.2018(4), 2018 | BibTeX | RIS |
Michael Engel, Denis Horn, Felix Blendinger, Michael Metzger, Markus Westerhausen, Volker Bucher | Wirtschaftliches Testverfahren zur Bestimmung der Wasserdampf-Durchlässigkeit von Kunststoff-Folien | Industrielle Automation, pp. 40-41, 2018 | BibTeX | RIS |
2017 |
|||
Michael Metzger, Volker Bucher | Kompaktes optisches Diagnosesystem für die Medizin und Umweltanalytik | 2017 | BibTeX | RIS |
Andreas Heid, Lukas Scheuble, Rene von Metzen, Volker Bucher | Prozess zum Transfer und zur Einbettung von kleinen Dies in ein flexibles Foliensystem bei niedrigen Temperaturen | MikroSystemTechnik Kongress 2017: MEMS, Mikroelektronik, Systeme; 23. – 25. Oktober 2017 in München, pp. 628-631, 2017 | BibTeX | RIS 978-3-8007-4491-6, |
2016 |
|||
Andreas Heid, Marcio C. de Andrade, Rene P. von Metzen, Volker Bucher, Jürgen Giehl | A New Active Flexible High Resolution Micro Electrode Array | MEA Meeting 2016 | 10th International Meeting on Substrate-Integrated Electrode Arrays, Reutlingen, Germany, 28 Jun - 1 Jul, 2016, 2016 | BibTeX | RIS DOI URN |
Andreas Heid, Rene P. von Metzen, Alfred Stett, Volker Bucher | Examination of dielectric strength of thin Parylene C films under various conditions | Current Directions in Biomedical Engineering, 2.2016(1), pp. 39-41, 2016 | BibTeX | RIS DOI URN |
Michael Banghard, Romy Hartmann, Kamel Silmy, Wilfried Nisch, Rene P. von Metzen, Alfred Stett, Volker Bucher | High voltage insulation properties of DLC-Parylene multilayer films for microsurgery instruments | Microelectronic Engineering, Vol.153.2016, pp. 126-131, 2016 | BibTeX | RIS DOI |
Michael Metzger, Vanessa Schenk, Alexander Konrad, Jan Brunner, Victoria Radun, Sabrina Hajek, Alfred J. Meixner, Andreas Modler, Dieter Stoll, Volker Bucher, Marc Brecht | Kompakter optischer Hybridsensor für Brechungsindexmessungen | WOMag, 5.2016(4), 2016 | BibTeX | RIS |
Vera Rech, Ramona Draxler, Volker Bucher, Boris Hofmann | Neurotransmitterdetektion in vivo – Anwendung elektrochemischer Messverfahren | WOMag, 5.2016(1-2), p. 19, 2016 | BibTeX | RIS |
Vera Rech, Ramona Draxler, Volker Bucher, Boris Hofmann | Neurotransmitterdetektion in vivo – Anwendung elektrochemischer Messverfahren: Teil 2 | WOMag, 5.2016(3), p. 11, 2016 | BibTeX | RIS |
Vera Rech, Ramona Draxler, Volker Bucher, Boris Hofmann | Neurotransmitterdetektion in vivo – Anwendung elektrochemischer Messverfahren: Teil 3 | WOMag, 5.2016(4), p. 15, 2016 | BibTeX | RIS |
Vera Rech, Ramona Draxler, Volker Bucher, Boris Hofmann | Neurotransmitterdetektion in vivo – Anwendung elektrochemischer Messverfahren: Teil 4 | WOMag, 5.2016(6), p. 13, 2016 | BibTeX | RIS |
Michael Banghard, Christian Freudigmann, Kamel Silmy, Alfred Stett, Volker Bucher | Plasma treatment on novel carbon fiber reinforced PEEK cages to enhance bioactivity | Current Directions in Biomedical Engineering, 2.2016(1), pp. 569-572, 2016 | BibTeX | RIS DOI URN |
2015 |
|||
Christine Härtel, Dorothee Maier, Astrid Wagner, Volker Bucher | Atmosphärendruckplasma in der Medizintechnik Teil 2 | WOMag, 4.2015(1-2), p. 26, 2015 | BibTeX | RIS |
Christine Härtel, Dorothee Maier, Astrid Wagner, Volker Bucher | Atmosphärendruckplasma in der Medizintechnik Teil 3 | WOMag, 4.2015(3), p. 18, 2015 | BibTeX | RIS |
Christine Härtel, Dorothee Maier, Astrid Wagner, Volker Bucher | Atmosphärendruckplasma in der Medizintechnik Teil 4 | WOMag, 4.2015(4), p. 21, 2015 | BibTeX | RIS |
Christine Härtel, Dorothee Maier, Astrid Wagner, Volker Bucher | Atmosphärendruckplasma in der Medizintechnik Teil 5 | WOMag, 4.2015(5), p. 18, 2015 | BibTeX | RIS |
Christine Härtel, Dorothee Maier, Astrid Wagner, Volker Bucher | Atmosphärendruckplasma in der Medizintechnik Teil 6 | WOMag, 4.2015(6), p. 12, 2015 | BibTeX | RIS |
Victoria Radun, Rene P. von Metzen, T. Stieglitz, Volker Bucher, Alfred Stett | Evaluation of adhesion promoters for Parylene C on gold metallization | Current Directions in Biomedical Engineering, 01.2015(1), pp. 493-497, 2015 | BibTeX | RIS DOI URN |
Michael Banghard, Kamel Silmy, Rene P. von Metzen, Volker Bucher | Korrosionsschutz von Edelstahl mit neuartigem Schichtdesign | WOMag, 4.2015(12), pp. 19-19, 2015 | BibTeX | RIS |
Astrid Wagner, Dagmar Martin, Volker Bucher | Untersuchung des Einflusses der Reinigung und Oberflächenvorbehandlung von Edelstahloberflächen auf die Haftung von Silikonspritzgussmassen | WOMag, 4.2015(6), p. 16, 2015 | BibTeX | RIS |
2014 |
|||
Rene P. von Metzen, Wilfried Nisch, Michael Weinmann, Volker Bucher, Alireza Gharabaghi, Saravanan Subramaniam, Thilo Krueger, Rainer Mohrlock, Karl-Heinz Boven, Alfred Stett | A Flexible, Wireless Intracranial ECoG Recording System - Incrimp | Biomedizinische Technik / Biomedical Engineering, 59.2014(S1 Track P), pp. 1057-1059, 2014 | BibTeX | RIS DOI |
Alfred Stett, Gordon Link, Rene P. von Metzen, Volker Bucher, Martin Stelzle, Andreas Pojtinger, Katharina Schneider, Dieter Mintenbeck, Daniel Rossbach, Harald Richter, Moustafa Nawito, Karl-Heinz Boven, Andreas Möller, Christoph Jeschke, Jens Pätzold, Thorsten Göttsche, Oliver Bludau, Nora Haas, Dana Tompkins, Timo Lebold, Martin Kokelmann | Implantable Electrochemical Biosensor Capsule | Biomedizinische Technik / Biomedical Engineering, 59.2014(S1 Track P), p. 1051, 2014 | BibTeX | RIS DOI |
Volker Bucher | Wohin geht für die Medizintechnik die Reise? | WOMag, 3.2014(5), pp. 10-12, 2014 | BibTeX | RIS |
2012 |
|||
Michael Weinmann, Wilfried Nisch, Alfred Stett, Volker Bucher | Flexible Verkapselungsschichten für elektrisch aktive Mikroimplantate | Jahrbuch der Oberflächentechnik, pp. 317-325, 2012 | BibTeX | RIS |
Michael Weinmann, Wilfried Nisch, Alfred Stett, Volker Bucher | Langzeitstabile Verkapselungsschichten mit integriertem Feuchtesensor für aktive Mikroimplantate | WOMag, 1.2012(12), pp. 22-23, 2012 | BibTeX | RIS |
Volker Bucher | Mechatronik: Medizintechnik an den Grenzen des Möglichen; Blinde sehen, Lahme gehen | Medizin & Technik, p. 54, 2012 | BibTeX | RIS |
Volker Bucher | NMI Reutlingen - anwendungsoptimierte Oberflächen für die Medizintechnik | Galvanotechnik, 103.2012(2), pp. 316-319, 2012 | BibTeX | RIS |
2010 |
|||
Volker Bucher, Wilfried Nisch | Beschichtungen für Life Science: Vakuumbeschichtungstechnik und Plasmabehandlung von Mikrosystemen in Medizintechnik, Pharmaforschung und Biologie | Vakuum in Forschung und Praxis, 22.2010(1), pp. 14-24, 2010 | BibTeX | RIS DOI |
Volker Bucher | Plasmaunterstützte chemische Dampfphasenabscheidung | Vakuum, Plasma, Technologien Teil I, Gerhard Blasek, Günter Bräuer (Eds.)Leuze: Bad Saulgau, pp. 322-355, 2010 | BibTeX | RIS 978-3-87480-257-4, |
Volker Bucher | Substratwerkstoffe für die dekorative vakuumtechnische Beschichtung | Vakuum, Plasma, Technologien Teil II, Gerhard Blasek, Günter Bräuer (Eds.)Leuze: Bad Saulgau, pp. 1041-1043, 2010 | BibTeX | RIS 978-3-87480-257-4, |
2008 |
|||
Volker Bucher, Diethard Kapp-Schwoerer | Mikrostrukturierte Diamond-Like-Carbon-Schichten (DLC) in Kombination mit Galvanikschichten | Galvanotechnik, 99.2008(10), pp. 2566-2570, 2008 | BibTeX | RIS |
Volker Bucher | Plasma-Beschichtungen für die Medizin-Technik und den Life-Science-Bereich | Jahrbuch der Oberflächentechnik, Leuze: Bad Saulgau, 2008 | BibTeX | RIS 978-3-87480-245-1, |
Volker Bucher, Diethard Kapp-Schwoerer | Plasmabeschichtung in der Mikrotechnik | Mikroproduktion, pp. 24-27, 2008 | BibTeX | RIS |
2007 |
|||
Volker Bucher | Novel Decorative Color Coatings Using Plasma Deposition | Vakuum in Forschung und Praxis, 19.2007(Supplement S1), pp. 7-11, 2007 | BibTeX | RIS DOI |
2006 |
|||
Volker Bucher | DLC-Schichten als Ersatz für Chromschichten | Galvanotechnik, 97.2006(4), p. 814, 2006 | BibTeX | RIS |
Volker Bucher | Neuartige dekorative Farbschichten durch Plasma-Beschichtung | Vakuum in Forschung und Praxis, 18.2006(2), pp. 27-31, 2006 | BibTeX | RIS DOI |
2003 |
|||
S. Bauerdick, Claus J. Burkhardt, R. Rudorf, W. Barth, Volker Bucher, Wilfried Nisch | In-situ monitoring of electron beam induced deposition by atomic force microscopy in a scanning electron microscope | Microelectronic Engineering, 67/68.2003(June), pp. 963-969, 2003 | BibTeX | RIS DOI |
Alfred Stett, Volker Bucher, Claus J. Burkhardt, U. Weber, Wilfried Nisch | Patch-clamping of primary cardiac cells with micro-openings in polyimide films | Medical and Biological Engineering and Computing, 41.2003(2), pp. 233-240, 2003 | BibTeX | RIS DOI |
2002 |
|||
Volker Bucher, Jürgen Brugger, Dieter Kern, Gyu M. Kim, Markus Schubert, Wilfried Nisch | Electrical properties of light-addressed sub-μm electrodes fabricated by use of nanostencil technology | Microelectronic Engineering, 61/62.2002(July), pp. 971-980, 2002 | BibTeX | RIS DOI |
Volker Bucher | Untersuchungen zur Realisierung einer lichtadressierten elektrischen Kontaktierung elektrogener Zellen mit in sub-μm-Dimension frei wählbarem Ort | Doctoral thesis, 2002 | BibTeX | RIS 3-936231-69-9, |
2001 |
|||
Volker Bucher, Bernhard Brunner, Cornelia Leibrock, Markus Schubert, Wilfried Nisch | Electrical properties of a light addressable microelectrode chip with high electrode density for extracellular stimulation and recording of excitable cells | Biosensors and Bioelectronics, 16.2001(3), pp. 205-210, 2001 | BibTeX | RIS DOI |
Volker Bucher, Markus Schubert, Dieter Kern, Wilfried Nisch | Light-addressed sub-μm electrodes for extracellular recording and stimulation of excitable cells | Microelectronic Engineering, 57/58.2001(September), pp. 705-712, 2001 | BibTeX | RIS DOI |
1999 |
|||
Volker Bucher, Michael Graf, Martin Stelzle, Wilfried Nisch | Low-impedance thin-film polycrystalline silicon microelectrodes for extracellular stimulation and recording | Biosensors and Bioelectronics, 14.1999(7), pp. 639-649, 1999 | BibTeX | RIS DOI |
1997 |
|||
Volker Bucher | Herstellung und Charakterisierung von Dünnschicht-Mikroelektroden mit herkömmlichem und porösem Polysilizium | 1997 | BibTeX | RIS |