Firmen
Partner-Unternehmen im studienbegleitenden Trainee-Programm
(Stand 09.05.2012)
Die Liste wird laufend aktualisiert
Partner- Unternehmen | Traineeplatz für Studiengang | besondere Anforderungen | ||
frei | besetzt | beendet | ||
Aesculap AG | ME 04 |
| ||
AIM GmbH | CE 09 |
| ||
ATMOS MedizinTechnik | ETI Okt. 08
| MVB 08 | ||
BDT AG |
| MM 07 |
|
|
Beck Security | SSB Sept. 08 |
|
|
|
Binder GmbH | BPT Sept. 08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Conductix-Wampfler AG | PEB Sept. 07 |
|
|
|
Continental Automotive GmbH | ETI Okt. 11 | PEB 11 |
| in der Regel hausinterne Besetzung nach besonders erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung |
Dunkermotoren GmbH | EEB/ETI Okt. 11 | EEB 10 |
| vorzugsweise in Variante L |
Endress+Hauser Gruppe | PE Sept. 10 |
| CEB 09 | Nur in Kombination Lehre + Studium (Sonderprogramm), Leistungskurse in Mathe und Physik mit Note 1,5 oder besser |
ETO Magnetic GmbH |
| MM 07 |
|
|
|
|
|
|
|
HAAS Schleifmaschinen GmbH | MVB, PEB Sept. 08 | MM 08 |
|
|
Anton Häring |
|
| MA 09 | vorangegangene einschlägige Berufserfahrung erwünscht |
Hectronic GmbH | MVB,WIB Sept. 10 |
|
| vorzugsweise in Variante L |
Hengstler GmbH | MM, PEB Sept. 08 | MM 08 |
|
|
IMS Gear GmbH |
| MM 06 | FT 05 | wünschenswert sind: |
ismet AG | ETI März 08 | EE 09 |
|
|
|
|
|
|
|
Kendrion Binder Magnete GmbH | PEB März 11 | PEB 06 | PEB 07 | vorzugsweise in Variante M |
Fritz Kübler GmbH |
| MM 07 |
|
|
Mesa Parts GmbH |
| IEB 10 |
|
|
META E2 F GmbH |
| MM 10 |
|
|
M&M Software GmbH |
| AIB 06 |
|
|
|
|
|
|
|
Pepperl + Fuchs | MM, PEB März 04 |
|
|
|
PMDM |
| MIB 06 | FT 09 |
|
Productivity Engineering | ETI, CEB Sept. 05 |
| CE 05 | gutes Abitur bzw. gute FH-Reife mit techn. Schwerpunkt, gute Englischkenntnisse, vorangegangene einschlägige Berufsausbildung oder Variante M |
SBS-Feintechnik |
| PE 06 | PE 07 |
|
Steinel Normalien | WIB Sept. 12 | |||
KARL STORZ | PEB (MVB) März 05 | MEB 08 | EE 07 | einschlägige Berufsausbildung vorteilhaft, aber nicht Bedingung (Elektronik, Mechanik o.ä.); Affinität zur Medizintechnik vorteilhaft (z.B. Rettungssanitäter); gute PC- und Englischkenntnisse; Hands-on-Mentalität; positive, offene und kommunikative Persönlichkeit; begreift Lernen und Informationen als Holschuld |
Stryker Leibinger | MEB 11 | Platz MEB ab Sept.11 bereits besetzt | ||
|
|
|
|
|
Testo AG |
| PEB 08 | EE 07 | Sie haben Interesse am Trainee-Programm in einem anderen Studiengang? Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung |
testo industrial services | MVB Okt. 10 | SMB 12 |
|
|
Herbert Waldmann | MM Okt. 10 |
|
|
|
Wiha Werkzeuge GmbH | MM, IMF Okt. 10 | PEB 08 | MA 07 |
|
Partner-Unternehmen | Platz frei ab | besetzt seit | beendet in | Anforderungen |
Partner-Unternehmen, die in der Vergangenheit Plätze angeboten hatten,
aber in nächster Zeit voraussichtlich keine freien Plätze anbieten werden
Partner- Unternehmen | Traineeplatz für Studiengang | besondere Anforderungen | ||
frei ab | besetzt | beendet | ||
Gleichauf GmbH |
|
| MVB 06 |
|
Hans Huonker GmbH | (MM oder PEB) |
|
| derzeit kein Platz verfügbar |
IMS Connector Systems GmbH | (ETI und MM) |
|
| derzeit kein Platz verfügbar |
Druckerei Leitz |
|
| OMB 08 |
|
Netzteil - Werkstatt für Neue Medien |
|
| MVB 07 |
|
WEMA electric-motion |
|
| MM 10 | Abbruch wegen Insolvenz der Firma |
Anonym 1 |
| CEB 08 |
|
|
Übersicht über beteiligte Studiengänge und Fakultäten
Bachelorstudiengang | Fakultät (Kurzbez.) | Campus | ||
Abk. | Name | Praxis |
| |
AIB | Allgemeine Informatik | 5. | Informatik (IN) | FU |
BPT | Bio- und Prozess-Technologie | 5. | Maschinenbau und Verfahrenstechnik (MuV) | VS |
CNB | Computer Networking | 5. | Informatik (IN) | FU |
ETI | Elektronik und Technische Informatik | 5. | Computer & Electrical Engineering (CEE) | FU |
ICS | Information Communication Systems | 5. | Computer & Electrical Eng. (CEE) | FU |
IMF | Industrial Manufacturing | 4. | Industrial Technologies (ITE) | TUT |
IMT | Industrial MedTec | 4. | Industrial Technologies (ITE) | TUT |
ISD | Industrial Systems Design | 4. | Industrial Technologies (ITE) | TUT |
IEB | International Engineering | 5. | Maschinenbau u. Verf. (MuV) | VS |
IBM | International Business Management | 5. | Wirtschaft (W) | VS |
IBW | Internationale Betriebswirtschaft | 5. | Wirtschaft (W) | VS |
MVB | Marketing und Vertrieb | 5. + VP | Product Engineering | FU |
MM | Maschinenbau und Mechatronik | 5. | Maschinenbau u. Verf. (MuV) | VS |
MEB | Medical Engineering | 5. | Maschinenbau u. Verf. (MuV) | VS |
MIB | Medieninformatik | 3. | Digitale Medien (DM) | FU |
MKB | Medienkonzeption | 3. | Digitale Medien (DM) | FU |
MTZ | Molekulare und Technische Medizin | 5. | Maschinenbau u. Verf. (MuV) | VS |
OMB | OnlineMedien | 3. | Digitale Medien (DM) | FU |
PEB | Product Engineering | 5. + VP | Product Engineering/Wirt. (PE) | FU |
SMB | Service Management | 5. + VP | Product Engineering/Wirt. (PE) | FU |
SPB | Software Product Management | 5. | Informatik (IN) | FU |
SSB | Security & Safety Engineering | 5. | Computer & Electrical Eng. (CEE) | FU |
WIB | Wirtschaftsinformatik | 5. | Wirtschaftsinformatik (WI) | FU |
WNB | WirtschaftsNetze (eBusiness) | 5. | Wirtschaftsinformatik (WI) | FU |
|
| VP = Vorpraxis 8 Wochen bis zum 3. Sem. |
| |
Auslaufende Studiengänge (Diplom/Bachelor) | Fakultät (Kurzbez.) | Campus | ||
Abk. | Name |
|
| |
CE(B) | Computer Engineering |
| Computer & Electrical Eng. (CEE) | FU |
EE(B) | Electrical Engineering |
| Computer & Electrical Eng. (CEE) | FU |
FT | Feinwerktechnik |
| Maschinenbau u. Verf. (MuV) | VS |
MA | Maschinenbau/ |
| Maschinenbau u. Verf. (MuV) | VS |
![]()
